
Allvåg AB
Allvåg AB har organisationsnummer 556201-5007
Aktiebolag • Org.nr: 556201-5007
Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustningDanderyd
Om företaget
Allvåg AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Danderyd. Företaget har etablerad erfarenhet med över 47 års verksamhet sedan 1979. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46649). På Google Maps är verksamheten listad som scale supplier. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 17 procent till 7 142 986 kr räkenskapsåret 2024 (6 111 167 kr föregående år).
Adress
Enebybergsvägen 10A18236 Danderyd
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva import, export, köp och försäljning av elektroniska och mekaniska mät-, vägningsinstrument, kassasystem, betalsystem och maskiner. Bolaget skall även bedriva verksamhet för att utföra service och reparationer av elektroniska och mekaniska mät-, vägnings-, räkneinstrument, kassasystem, betalsystem och maskiner samt att idka ova nämnd förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 111 167 kr | 7 142 986 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 534 598 kr | 471 848 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 2 988 024 kr | 3 710 038 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 159 235 kr | 1 240 236 kr |
| Personalkostnader | 2 012 456 kr | 2 558 997 kr |
| Rörelseresultat | 505 702 kr | 141 641 kr |
| Ränteintäkter | 3 432 kr | 288 kr |
| Räntekostnader | 4 386 kr | 5 318 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 504 748 kr | 129 351 kr |
| Bokslutsdispositioner | -125 000 kr | -35 000 kr |
| Skatt | 81 363 kr | 22 692 kr |
| Årets resultat | 298 385 kr | 71 649 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 7 260 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 kr | - |
| Finansiella anläggningstillgångar | 7 260 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 161 122 kr | 1 968 747 kr |
| Varulager | 452 599 kr | 488 677 kr |
| Kortfristiga fordringar | 1 940 950 kr | 906 526 kr |
| Kassa och bank | 767 573 kr | 573 544 kr |
| Summa tillgångar | 3 168 382 kr | 1 968 747 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 965 029 kr | 886 677 kr |
| Aktiekapital | 100 200 kr | 100 200 kr |
| Balanserat resultat | 546 444 kr | 694 828 kr |
| Årets resultat | 298 385 kr | 71 649 kr |
| Obeskattade reserver | 417 050 kr | 452 050 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 786 303 kr | 618 284 kr |
| Leverantörsskulder | 361 422 kr | 219 502 kr |
| Skatteskulder | 44 879 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 437 238 kr | 358 782 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 3 168 382 kr | 1 968 747 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Stockholm, bedriver verksamhet inom försäljning, service, reparationer samt uthyrning av vågar, kassaregister och liknande butiksutrustning till detaljhandeln och inom restaurangbranshen.
Företrädare
- Jimmy L (styrelseordförande)
- Jon K (styrelseledamot)
- Mikael R (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 1979-10-10
- Status
- Verksam