Aktiebolaget Nasua Supply
Aktiebolaget Nasua Supply har organisationsnummer 556222-7081
Aktiebolag • Org.nr: 556222-7081
Om företaget
Aktiebolaget Nasua Supply är ett svenskt aktiebolag med säte i Luleå. Företaget har etablerad erfarenhet med över 44 års verksamhet sedan 1982. Huvudverksamheten klassificeras som konsulttjänster till företag enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200).
Ekonomi
- Omsättning
- 524 676 kr
- Rörelseresultat
- -196 800 kr
- Årets resultat
- 591 873 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 769 640 kr
- Soliditet
- 96,8 procent
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 189 procent till 524 676 kr räkenskapsåret 2024 (181 320 kr föregående år).
Omsättningsökning beror på nya uppdrag på nya marknader.
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 10 000 kr | 0 kr | 24 999 kr | 3 997 kr | 181 320 kr | 524 676 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 25 402 kr | 0 kr | 124 874 kr | 0 kr | - | 1 255 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | - | - | 3 997 kr | 0 kr | - |
| Övriga externa kostnader | 15 472 kr | 1 205 kr | 54 050 kr | 14 772 kr | 191 459 kr | 718 731 kr |
| Personalkostnader | - | - | 95 926 kr | 0 kr | 5 000 kr | 4 000 kr |
| Rörelseresultat | 19 930 kr | -1 205 kr | -103 kr | -14 772 kr | -15 139 kr | -196 800 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 58 kr | 401 kr | 527 kr |
| Räntekostnader | 26 kr | 5 kr | 0 kr | - | - | - |
| Resultat efter finansiella poster | 19 904 kr | -1 210 kr | -103 kr | 532 kr | -5 277 kr | 591 873 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | 48 500 kr | 0 kr | - | - |
| Skatt | 4 312 kr | 0 kr | 11 022 kr | 0 kr | - | - |
| Årets resultat | 15 592 kr | -1 210 kr | 37 375 kr | 532 kr | -5 277 kr | 591 873 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 366 672 kr | 366 672 kr | 124 672 kr | 313 244 kr | 237 748 kr | 762 028 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 242 000 kr | 242 000 kr | 0 kr | - | - | - |
| Finansiella anläggningstillgångar | 124 672 kr | 124 672 kr | 124 672 kr | 313 244 kr | 237 748 kr | 762 028 kr |
| Omsättningstillgångar | 35 883 kr | 32 672 kr | 313 463 kr | 41 726 kr | 150 952 kr | 33 260 kr |
| Kortfristiga fordringar | 9 473 kr | 19 291 kr | 19 734 kr | 21 449 kr | 140 461 kr | 22 006 kr |
| Kassa och bank | 26 410 kr | 13 381 kr | 293 729 kr | 20 277 kr | 10 491 kr | 11 254 kr |
| Summa tillgångar | 402 555 kr | 399 344 kr | 438 135 kr | 354 970 kr | 388 700 kr | 795 288 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 176 347 kr | 175 137 kr | 212 512 kr | 183 043 kr | 177 767 kr | 769 640 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 59 682 kr | 75 274 kr | 74 064 kr | 81 438 kr | 81 971 kr | 76 694 kr |
| Årets resultat | 15 592 kr | -1 210 kr | 37 375 kr | 532 kr | -5 277 kr | 591 873 kr |
| Obeskattade reserver | 48 500 kr | 48 500 kr | 0 kr | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 23 860 kr | 175 707 kr | 225 623 kr | 171 927 kr | 210 933 kr | 25 648 kr |
| Skatteskulder | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 153 848 kr | 203 764 kr | 157 067 kr | 166 934 kr | 25 648 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 402 555 kr | 399 344 kr | 438 135 kr | 354 970 kr | 388 700 kr | 795 288 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver fastighets- och aktieförvaltning samt utveckling och konsultationer inom IT. Företagets säte är i Luleå.
Företrädare
- Wilhelm P (styrelseledamot)
- Irma P (styrelseledamot)
Undertecknad i Luleå.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 1982-11-18
- Status
- Verksam
Adress
Sinksundsvägen 6c/o c/o ainab
97596 Luleå
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska även bedriva utveckling, förvaltning samt konsultation inom IT. Bolaget ska även sälja tjänster inom friskvård. Bolaget skall äga, köpa, sälja och förvalta fast egendom. Bolaget skall äga, köpa, sälja, hyra och finansiera (dock icke sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag) lös egendom, företrädesvis värdepapper, maskinutrustning, fordon.
Bransch
- 70200Konsulttjänster till företagHuvudbransch