Swed Can Aktiebolag
Swed Can Aktiebolag har organisationsnummer 556264-3840
Aktiebolag • Org.nr: 556264-3840
Om företaget
Swed Can Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Saltsjö-Boo. Företaget har etablerad erfarenhet med över 41 års verksamhet sedan 1985. Huvudverksamheten klassificeras som sni 46860 enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46860).
Ekonomi
- Omsättning
- 296 622 kr
- Rörelseresultat
- -2 049 kr
- Årets resultat
- -2 817 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 295 153 kr
- Soliditet
- 27,2 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 32 procent till 296 622 kr räkenskapsåret 2025 (433 496 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 665 248 kr | 659 835 kr | 493 367 kr | 595 840 kr | 562 895 kr | 433 496 kr | 296 622 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 98 616 kr | 0 kr | - | - | - | -2 845 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 280 368 kr | 148 566 kr | 169 685 kr | 124 599 kr | 212 670 kr | 177 034 kr | 168 918 kr |
| Övriga externa kostnader | 218 400 kr | 240 204 kr | 243 603 kr | 281 042 kr | 224 265 kr | 167 320 kr | 160 385 kr |
| Personalkostnader | 134 045 kr | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Avskrivningar | 0 kr | - | - | 13 346 kr | 20 637 kr | 26 237 kr | -30 632 kr |
| Rörelseresultat | 131 051 kr | 271 065 kr | 80 079 kr | 176 853 kr | 105 323 kr | 60 060 kr | -2 049 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | 42 kr | 93 kr | -53 kr |
| Räntekostnader | 2 943 kr | 818 kr | 1 044 kr | 1 185 kr | 713 kr | 959 kr | 715 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 128 108 kr | 270 247 kr | 79 035 kr | 175 668 kr | 104 652 kr | 59 194 kr | -2 817 kr |
| Skatt | 28 655 kr | 58 051 kr | 19 799 kr | 37 780 kr | 21 848 kr | 12 990 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 99 453 kr | 212 196 kr | 59 236 kr | 137 888 kr | 82 804 kr | 46 204 kr | -2 817 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 724 706 kr | 702 484 kr | 719 076 kr | 761 934 kr | 810 214 kr | 806 482 kr | 837 114 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | 16 592 kr | 59 450 kr | 107 730 kr | 103 998 kr | 134 630 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 724 706 kr | 702 484 kr | 702 484 kr | 702 484 kr | 702 484 kr | 702 484 kr | 702 484 kr |
| Omsättningstillgångar | 377 311 kr | 403 059 kr | 255 710 kr | 280 819 kr | 204 333 kr | 247 328 kr | 249 467 kr |
| Varulager | 83 000 kr | 79 000 kr | 73 000 kr | 51 000 kr | 51 000 kr | 51 000 kr | 51 000 kr |
| Kortfristiga fordringar | 188 596 kr | 147 819 kr | 143 470 kr | 131 967 kr | 32 536 kr | 54 111 kr | 147 169 kr |
| Kassa och bank | 105 715 kr | 176 240 kr | 39 240 kr | 97 852 kr | 120 797 kr | 142 217 kr | 51 298 kr |
| Summa tillgångar | 1 102 017 kr | 1 105 543 kr | 974 786 kr | 1 042 753 kr | 1 014 547 kr | 1 053 810 kr | 1 086 581 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 284 642 kr | 396 838 kr | 356 075 kr | 393 963 kr | 376 767 kr | 322 970 kr | 295 153 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 65 189 kr | 64 642 kr | 176 839 kr | 136 075 kr | 173 963 kr | 156 766 kr | 177 970 kr |
| Årets resultat | 99 453 kr | 212 196 kr | 59 236 kr | 137 888 kr | 82 804 kr | 46 204 kr | -2 817 kr |
| Kortfristiga skulder | 44 580 kr | 117 929 kr | 64 475 kr | 66 419 kr | 56 148 kr | 39 641 kr | 100 229 kr |
| Leverantörsskulder | 39 579 kr | 0 kr | 54 141 kr | 819 kr | 18 925 kr | -947 kr | 34 311 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | 13 206 kr | 14 629 kr | 0 kr | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 kr | 112 928 kr | 5 334 kr | 47 395 kr | 17 594 kr | 35 588 kr | 60 918 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 102 017 kr | 1 105 543 kr | 974 786 kr | 1 042 753 kr | 1 014 547 kr | 1 053 810 kr | 1 086 581 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Nacka registrerades år 1985. Bolagets verksamhet består i produktion av hydrauliska system, domkrafter samt pumpar för användning inom byggbranschen samt att utföra entreprenader inom byggbranschen. Bolaget har också en sidoverksamhet där man köper in radiobilar och andra elektriska leksaker som säljs i en webshop.
Företrädare
- Lars Lennart W (verkställande direktör)
Undertecknad 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 1985-10-17
- Status
- Verksam
Adress
Telegramvägen 44c/o c/o Swed Can AB
13235 Saltsjö-Boo
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva produktion av hydrauliska system, domkrafter, pumpar för användning inom byggbranschen, formtillverkning och konstruktioner för glidformgjutning, tillhandahålla personal för ovannämda produktioner, service, tillverka, sälja, uthyra för export och import jämte därmed förenlig verksamhet, samt utföra entreprenader inom byggbranschen.
Bransch
- 46860SNI 46860Huvudbransch