
Rottneros Packaging AB
Rottneros Packaging AB har organisationsnummer 556307-5356
Aktiebolag • Org.nr: 556307-5356
Om företaget
Rottneros Packaging AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sunne. Företaget har etablerad erfarenhet med över 39 års verksamhet sedan 1987. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med andra insatsvaror enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46860). Företaget bedriver även verksamhet inom tillverkning av andra pappers- och pappvaror. På Google Maps är verksamheten listad som staple food package. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Adress
Rönna väg 568631 Sunne
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av förpackningar samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 7 901 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 9 271 000 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 5 421 000 kr |
| Övriga externa kostnader | 15 415 000 kr |
| Personalkostnader | 13 887 000 kr |
| Avskrivningar | 2 969 000 kr |
| Rörelseresultat | -20 266 000 kr |
| Räntekostnader | 4 000 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -20 271 000 kr |
| Bokslutsdispositioner | 21 000 000 kr |
| Skatt | 332 000 kr |
| Årets resultat | 397 000 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 31 315 000 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 30 715 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 600 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 68 742 000 kr |
| Varulager | 2 756 000 kr |
| Kortfristiga fordringar | 65 986 000 kr |
| Summa tillgångar | 100 057 000 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 26 722 000 kr |
| Aktiekapital | 1 000 000 kr |
| Balanserat resultat | 25 325 000 kr |
| Årets resultat | 397 000 kr |
| Obeskattade reserver | 8 000 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 65 335 000 kr |
| Leverantörsskulder | 2 473 000 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 271 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 100 057 000 kr |
Företrädare
- Lennart E (ordförande)
- Christoffer D (styrelseledamot)
- Monica P (styrelseledamot)
- Anna J (verkställande direktör)
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 1987-10-05
- Status
- Verksam