Bruno Mathsson International Aktiebolag
Bruno Mathsson International Aktiebolag har organisationsnummer 556356-5240
Aktiebolag • Org.nr: 556356-5240
Om företaget
Bruno Mathsson International Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Värnamo. Företaget har etablerad erfarenhet med över 37 års verksamhet sedan 1989. Huvudverksamheten klassificeras som tillverkning av kontors- och butiksmöbler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 31001). Företaget bedriver även verksamhet inom tillverkning av andra möbler och madrasser.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Tånnögatan 1733132 Värnamo
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av möbler, bohag och inredningsartiklar, ävensom idka därmed förnelig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 18 744 453 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 401 923 kr |
| Övriga externa kostnader | 2 497 738 kr |
| Personalkostnader | 3 037 668 kr |
| Avskrivningar | 224 770 kr |
| Rörelseresultat | 3 877 372 kr |
| Ränteintäkter | 613 324 kr |
| Räntekostnader | 3 529 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 21 487 167 kr |
| Bokslutsdispositioner | -34 900 kr |
| Skatt | 925 345 kr |
| Årets resultat | 20 526 922 kr |
Balansräkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 6 042 734 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 176 480 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 866 254 kr |
| Omsättningstillgångar | 45 911 237 kr |
| Varulager | 6 107 464 kr |
| Kortfristiga fordringar | 15 476 078 kr |
| Kassa och bank | 24 327 695 kr |
| Summa tillgångar | 51 953 971 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 49 749 172 kr |
| Aktiekapital | 2 000 000 kr |
| Balanserat resultat | 26 822 250 kr |
| Årets resultat | 20 526 922 kr |
| Obeskattade reserver | 60 713 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 144 086 kr |
| Leverantörsskulder | 798 513 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 761 125 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 51 953 971 kr |
Företrädare
- Henrik S (ordförande)
- Dan T
- Bo T (verkställande direktör)
Undertecknad i Värnamo 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Registrerade namn
- Bruno Mathsson International Aktiebolag (Företagsnamn)
- Bruno Mathsson Form (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser tillverkning och försäljning av bohag.
Grundläggande information
- Registrerat
- 1989-03-30
- Status
- Verksam