Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen
Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen har organisationsnummer 556457-1940
Aktiebolag • Org.nr: 556457-1940
Om företaget
Aktiebolaget AJMA Förskolor på Österlen är ett svenskt aktiebolag med säte i Tomelilla. Företaget har etablerad erfarenhet med över 33 års verksamhet sedan 1993. Huvudverksamheten klassificeras som förskoleutbildning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 85100).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Box 1927321 Tomelilla
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att barnomsorg, utbildning och konsultation inom barnomsorg samt idka försäljning av förnödenheter i anslutning till barnomsorgsverksamheten samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 85100FörskoleutbildningHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 14 912 751 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 415 487 kr |
| Övriga externa kostnader | 3 166 055 kr |
| Personalkostnader | 11 598 384 kr |
| Avskrivningar | 18 778 kr |
| Rörelseresultat | 545 021 kr |
| Ränteintäkter | 6 617 kr |
| Räntekostnader | 73 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 551 565 kr |
| Bokslutsdispositioner | 190 000 kr |
| Skatt | 182 382 kr |
| Årets resultat | 559 183 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 112 863 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 112 863 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 274 350 kr |
| Kortfristiga fordringar | 1 640 057 kr |
| Kassa och bank | 1 634 293 kr |
| Summa tillgångar | 3 387 213 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 1 732 008 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 052 795 kr |
| Årets resultat | 559 183 kr |
| Obeskattade reserver | 675 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 980 205 kr |
| Leverantörsskulder | 127 437 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 447 695 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 3 387 213 kr |
Företrädare
- Johanna L (ordförande)
- Anne S
Undertecknad i Tomelilla.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 1993-01-11
- Status
- Verksam