
Kontorshuset i Strömstad AB
Kontorshuset i Strömstad AB har organisationsnummer 556459-2748
Aktiebolag • Org.nr: 556459-2748
Om företaget
Kontorshuset i Strömstad AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Strömstad. Företaget har etablerad erfarenhet med över 34 års verksamhet sedan 1992. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med kontorsförbrukningsvaror enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46492). Företaget bedriver även verksamhet inom partihandel med informations- och kommunikationsutrustning. På Google Maps är verksamheten listad som office supply store. Kunderna ger mycket högt betyg med 4,8 av 5 baserat på 16 recensioner. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Ekonomi
- Omsättning
- 4 396 943 kr
- Rörelseresultat
- 232 930 kr
- Årets resultat
- 58 428 kr
- Antal anställda
- 1
- Eget kapital
- 233 757 kr
- Soliditet
- 22,5 procent
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 9 procent till 4 396 943 kr räkenskapsåret 2024 (4 031 062 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 802 508 kr | 3 101 208 kr | 3 623 115 kr | 4 031 062 kr | 4 396 943 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 220 185 kr | 60 000 kr | 1 473 kr | 17 772 kr | 2 534 kr |
| Övriga externa kostnader | 466 400 kr | 645 306 kr | 934 858 kr | 929 615 kr | 781 430 kr |
| Personalkostnader | 575 071 kr | 489 977 kr | 508 162 kr | 58 180 kr | 1 620 kr |
| Avskrivningar | 0 kr | 4 182 kr | 6 387 kr | 16 634 kr | 21 750 kr |
| Rörelseresultat | 25 412 kr | -111 773 kr | -283 682 kr | 179 205 kr | 232 930 kr |
| Ränteintäkter | 61 kr | 0 kr | 1 683 kr | 466 kr | 0 kr |
| Räntekostnader | 10 695 kr | 3 163 kr | 37 857 kr | 70 328 kr | 4 502 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 14 778 kr | -114 936 kr | -319 856 kr | 109 343 kr | 228 428 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr | - | - | -105 000 kr | -170 000 kr |
| Skatt | 3 366 kr | 0 kr | - | - | - |
| Årets resultat | 11 412 kr | -114 936 kr | -319 856 kr | 4 343 kr | 58 428 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 23 903 kr | 36 712 kr | 77 551 kr | 65 801 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 kr | 23 903 kr | 36 712 kr | 77 551 kr | 65 801 kr |
| Omsättningstillgångar | 747 629 kr | 730 771 kr | 904 639 kr | 938 840 kr | 975 134 kr |
| Varulager | 441 317 kr | 436 500 kr | 546 096 kr | 547 055 kr | 415 485 kr |
| Kortfristiga fordringar | 248 635 kr | 234 520 kr | 330 555 kr | 315 125 kr | 405 038 kr |
| Kassa och bank | 57 677 kr | 59 751 kr | 27 988 kr | 76 660 kr | 154 611 kr |
| Summa tillgångar | 747 629 kr | 754 674 kr | 941 351 kr | 1 016 391 kr | 1 040 935 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 405 779 kr | 290 843 kr | 170 987 kr | 175 330 kr | 233 757 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 274 367 kr | 285 779 kr | 370 843 kr | 50 987 kr | 55 329 kr |
| Årets resultat | 11 412 kr | -114 936 kr | -319 856 kr | 4 343 kr | 58 428 kr |
| Kortfristiga skulder | 301 850 kr | 367 831 kr | 545 073 kr | 712 063 kr | 678 915 kr |
| Leverantörsskulder | 175 566 kr | 183 420 kr | 216 960 kr | 478 441 kr | 233 481 kr |
| Skatteskulder | 17 530 kr | 1 134 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 92 754 kr | 156 642 kr | 185 593 kr | 167 622 kr | 372 434 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 747 629 kr | 754 674 kr | 941 351 kr | 1 016 391 kr | 1 040 935 kr |
Ur årsredovisningen
Företagets verksamhet är att bedriva försäljning och service av kommunikationsutrustning och kontorsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Niklas J (verkställande direktör)
Undertecknad i Strömstad.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 1992-12-15
- Status
- Verksam
Adress
Prästängsvägen 145233 Strömstad
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva försäljning och service av kommunikations utrustning och kontorsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.