Svenska Produkt-Depån Aktiebolag

Svenska Produkt-Depån Aktiebolag har organisationsnummer 556480-6890

Aktiebolag • Org.nr: 556480-6890

Partihandel med andra insatsvarorUpplands Väsby

Aktivt företagVerksamt sedan 1994

Om företaget

Svenska Produkt-Depån Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Upplands Väsby. Företaget har etablerad erfarenhet med över 32 års verksamhet sedan 1994. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med andra insatsvaror enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46860).

Ekonomi

89 000 krOmsättning▼ 29 procent
-12 956 krÅrets resultat
1Antal anställda
65,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 29 procent till 89 000 kr räkenskapsåret 2025 (126 000 kr föregående år).

Adress

Bondmoragatan 10
19447 Upplands Väsby

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva försäljning av kemtekniska underhållsprodukter och industrilimmer samt därmed jämförlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning147 330 kr157 147 kr146 411 kr168 581 kr115 112 kr126 378 kr88 566 kr
Övriga externa kostnader51 082 kr29 736 kr51 134 kr37 473 kr30 863 kr21 684 kr43 728 kr
Personalkostnader12 138 kr13 814 kr12 606 kr16 785 kr5 288 kr5 984 kr7 500 kr
Rörelseresultat-19 243 kr30 006 kr-21 073 kr-72 191 kr53 468 kr3 408 kr-39 595 kr
Ränteintäkter0 kr382 kr0 kr19 kr447 kr1 074 kr26 684 kr
Räntekostnader81 kr117 kr2 138 kr5 339 kr385 kr260 kr45 kr
Resultat efter finansiella poster-19 324 kr30 271 kr-23 211 kr-109 373 kr46 390 kr8 506 kr-12 956 kr
Skatt0 kr5 127 kr0 kr----
Årets resultat-19 324 kr25 144 kr-23 211 kr-109 373 kr46 390 kr8 506 kr-12 956 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar239 280 kr260 409 kr248 496 kr134 560 kr183 224 kr208 773 kr208 707 kr
Varulager37 539 kr36 836 kr21 360 kr27 723 kr29 139 kr20 254 kr19 323 kr
Kortfristiga fordringar19 005 kr6 918 kr19 447 kr35 274 kr14 757 kr47 764 kr28 833 kr
Kassa och bank111 268 kr145 187 kr136 221 kr31 957 kr106 862 kr104 005 kr97 341 kr
Summa tillgångar239 280 kr260 409 kr248 496 kr134 560 kr183 224 kr208 773 kr208 707 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital112 173 kr137 316 kr114 106 kr94 525 kr140 915 kr149 421 kr136 464 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat31 297 kr11 972 kr37 117 kr103 698 kr-5 675 kr40 715 kr49 220 kr
Årets resultat-19 324 kr25 144 kr-23 211 kr-109 373 kr46 390 kr8 506 kr-12 956 kr
Kortfristiga skulder127 107 kr123 093 kr134 390 kr40 035 kr42 309 kr59 352 kr72 243 kr
Leverantörsskulder371 kr273 kr0 kr--428 kr0 kr
Övriga kortfristiga skulder119 736 kr115 820 kr127 390 kr33 035 kr35 310 kr43 925 kr57 242 kr
Summa eget kapital och skulder239 280 kr260 409 kr248 496 kr134 560 kr183 224 kr208 773 kr208 707 kr

Företrädare

  • Victor N (verkställande direktör)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

1994-01-31
Registrerat hos Bolagsverket
Svenska Produkt-Depån Aktiebolag
1994-02-05
Registrerat hos Skatteverket

Registrerade namn

  • Svenska Produkt-Depån Aktiebolag (Företagsnamn)
  • ERGOFFICE (Särskilt firmanamn)
    För den del av verksamheten som avser försäljning av ergonomiska hjälpmedel för kontor.
  • Svenska Produkt-Gruppen (Särskilt firmanamn)
    För den del av verksamheten som avser försäljning av kemisk tekniska underhållsprodukter
  • Nano Vision (Särskilt firmanamn)
    För den del av verksamheten som avser försäljning av industri- limmer, specialprodukter för motorer och därmed jämförlig verksamhet.

Grundläggande information

Registrerat
1994-01-31
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar