Othello Restaurang Aktiebolag

Othello Restaurang Aktiebolag har organisationsnummer 556491-4264

Aktiebolag • Org.nr: 556491-4264

Aktivt företagVerksamt sedan 1994

Om företaget

Othello Restaurang Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget har etablerad erfarenhet med över 32 års verksamhet sedan 1994. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).

Ekonomi

Omsättning
1 329 000 kr
Rörelseresultat
74 277 kr
Årets resultat
2 684 kr
Antal anställda
1
Eget kapital
73 697 kr
Soliditet
15,6 procent

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen ökade 29 procent till 1 329 000 kr räkenskapsåret 2024 (1 030 000 kr föregående år).

Resultaträkning

Post2021202220232024
Nettoomsättning1 621 056 kr1 194 038 kr1 029 605 kr1 329 441 kr
Övriga rörelseintäkter23 319 kr17 882 kr31 420 kr39 173 kr
Råvaror och förnödenheter708 479 kr581 232 kr529 345 kr446 926 kr
Övriga externa kostnader456 353 kr621 366 kr606 616 kr715 513 kr
Personalkostnader226 264 kr212 350 kr178 073 kr131 898 kr
Avskrivningar75 707 kr17 803 kr0 kr-
Rörelseresultat136 376 kr-7 631 kr-100 469 kr74 277 kr
Ränteintäkter-2 kr70 kr388 kr
Räntekostnader3 170 kr1 458 kr103 374 kr71 981 kr
Resultat efter finansiella poster133 206 kr-9 087 kr-203 773 kr2 684 kr
Bokslutsdispositioner-33 834 kr73 834 kr0 kr-
Skatt20 909 kr14 030 kr0 kr-
Årets resultat78 463 kr50 717 kr-203 773 kr2 684 kr

Balansräkning

Post2021202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar44 803 kr27 000 kr27 000 kr27 000 kr
Materiella anläggningstillgångar17 803 kr0 kr0 kr0 kr
Finansiella anläggningstillgångar27 000 kr27 000 kr27 000 kr27 000 kr
Omsättningstillgångar415 356 kr390 779 kr539 848 kr446 524 kr
Varulager0 kr267 636 kr365 740 kr377 763 kr
Kortfristiga fordringar83 328 kr235 279 kr277 908 kr172 488 kr
Kassa och bank332 028 kr-112 136 kr-104 600 kr-103 727 kr
Summa tillgångar460 159 kr417 779 kr566 848 kr473 524 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital224 069 kr274 786 kr71 013 kr73 697 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat45 606 kr124 069 kr174 786 kr-28 987 kr
Årets resultat78 463 kr50 717 kr-203 773 kr2 684 kr
Obeskattade reserver73 834 kr0 kr--
Kortfristiga skulder162 256 kr142 993 kr145 835 kr32 543 kr
Leverantörsskulder44 212 kr133 282 kr139 702 kr16 883 kr
Skatteskulder26 968 kr17 774 kr16 369 kr1 836 kr
Övriga kortfristiga skulder6 550 kr-8 063 kr-10 236 kr13 824 kr
Summa eget kapital och skulder460 159 kr417 779 kr566 848 kr473 524 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Göteborg, bedriver detaljhandel med italienska delikatesser samt restaurangverksamheten Da Bello Enoteca i Nya Kvillebäcken.

Företrädare

  • Vitantonio G (styrelseledamot)

Undertecknad i Göteborg.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
1994-08-17
Status
Verksam

Adress

Borstbindare gatan 3
c/o c/o Garripoli
41722 Göteborg

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Händelser

1994-08-17
Registrerat hos Bolagsverket
Othello Restaurang Aktiebolag
1994-08-20
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar