Stig Jansson Technology Marketing Aktiebolag
Stig Jansson Technology Marketing Aktiebolag har organisationsnummer 556491-5386
Aktiebolag • Org.nr: 556491-5386
Om företaget
Stig Jansson Technology Marketing Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Uppsala. Företaget har etablerad erfarenhet med över 32 års verksamhet sedan 1994. Huvudverksamheten klassificeras som diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 64994). Företaget bedriver även verksamhet inom partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner.
Ekonomi
- Omsättning
- 149 039 kr
- Rörelseresultat
- 96 892 kr
- Årets resultat
- -604 066 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 5 508 285 kr
- Soliditet
- 72,8 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 70 procent till 149 039 kr räkenskapsåret 2025 (498 280 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 901 708 kr | 478 988 kr | 498 280 kr | 149 039 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 11 482 kr | 0 kr | 13 096 kr | -73 333 kr |
| Övriga externa kostnader | 258 035 kr | 81 092 kr | 106 911 kr | 125 480 kr |
| Personalkostnader | 19 136 kr | - | - | - |
| Rörelseresultat | 613 055 kr | 397 896 kr | 378 273 kr | 96 892 kr |
| Ränteintäkter | - | 326 kr | 16 368 kr | 6 546 kr |
| Räntekostnader | 4 kr | 258 935 kr | 152 339 kr | 164 697 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 241 501 kr | 175 753 kr | -50 777 kr | -604 066 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | 560 000 kr | 0 kr | - |
| Årets resultat | 241 501 kr | 735 753 kr | -50 777 kr | -604 066 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 5 941 474 kr | 6 285 626 kr | 6 283 451 kr | 6 283 451 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 17 605 kr | 17 605 kr | 0 kr | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 923 869 kr | 6 268 021 kr | 6 283 451 kr | 6 283 451 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 342 916 kr | 1 989 028 kr | 1 800 265 kr | 1 280 897 kr |
| Varulager | 1 085 380 kr | 842 010 kr | 786 510 kr | 685 631 kr |
| Kortfristiga fordringar | 869 011 kr | 647 672 kr | 595 661 kr | 91 887 kr |
| Kassa och bank | 388 525 kr | 499 346 kr | 418 094 kr | 503 379 kr |
| Summa tillgångar | 8 284 390 kr | 8 274 654 kr | 8 083 716 kr | 7 564 348 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 5 307 022 kr | 6 163 128 kr | 6 112 351 kr | 5 508 285 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 4 945 521 kr | 5 307 375 kr | 6 043 128 kr | 5 992 351 kr |
| Årets resultat | 241 501 kr | 735 753 kr | -50 777 kr | -604 066 kr |
| Kortfristiga skulder | 264 220 kr | 272 360 kr | 113 399 kr | 73 097 kr |
| Leverantörsskulder | 70 363 kr | 1 789 kr | 250 kr | 251 kr |
| Skatteskulder | - | 0 kr | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 236 kr | - | - | 0 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 8 284 390 kr | 8 274 654 kr | 8 083 716 kr | 7 564 348 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Uppsala registerades år 1994 och skall bedriva handel med varor och tjänster inom elektronik, verkstadsindustri, mat och vin. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall vidare bedriva handel med värdepapper, finansiella instrument samt förädling, förvaltning och försäljning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Stig Joakim A (styrelseordförande)
- Alva Elisabeth S (styrelseledamot)
- Tova Elisabeth S (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 1994-08-25
- Status
- Verksam
Adress
Silkesvägen 6c/o Joakim Ahlinder Jansson
75752 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva handel med varor och tjänster inom elektronik, verkstadsindustrin, mat och vin. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall vidare bedriva handel med värdepapper, finansiella instrument samt förädling, förvaltning och försäljning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.