Tio Miljoner AB
Tio Miljoner AB har organisationsnummer 556538-2164
Aktiebolag • Org.nr: 556538-2164
Aktivt företagVerksamt sedan 1997
Om företaget
Tio Miljoner AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Trollhättan. Företaget har etablerad erfarenhet med över 29 års verksamhet sedan 1997. Huvudverksamheten klassificeras som investmentverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 64991).
Ekonomi
0 krOmsättning
-2 000 krÅrets resultat
0Antal anställda
99,6 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Box 297c/o c/o AJ Controller
46126 Trollhättan
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 64991InvestmentverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | -1 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -1 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr |
| Årets resultat | -1 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | 267 000 kr | 270 000 kr | 269 000 kr | 269 000 kr | 268 000 kr | 266 000 kr | 264 000 kr |
| Kortfristiga fordringar | 0 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
| Kassa och bank | 267 000 kr | 269 000 kr | 268 000 kr | 268 000 kr | 267 000 kr | 265 000 kr | 263 000 kr |
| Summa tillgångar | 267 000 kr | 270 000 kr | 269 000 kr | 269 000 kr | 268 000 kr | 266 000 kr | 264 000 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 272 000 kr | 271 000 kr | 270 000 kr | 267 000 kr | 266 000 kr | 265 000 kr | 263 000 kr |
| Aktiekapital | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr |
| Balanserat resultat | 73 000 kr | 72 000 kr | 71 000 kr | 69 000 kr | 67 000 kr | 66 000 kr | 65 000 kr |
| Årets resultat | -1 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | -2 000 kr |
| Kortfristiga skulder | -5 000 kr | -1 000 kr | -1 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
| Leverantörsskulder | 0 kr | - | - | - | - | - | - |
| Skatteskulder | -7 000 kr | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 000 kr | 0 kr | - | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 267 000 kr | 270 000 kr | 269 000 kr | 269 000 kr | 268 000 kr | 266 000 kr | 264 000 kr |
Företrädare
- Anders J
Undertecknad i Trollhättan 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
1997-01-24
Registrerat hos Bolagsverket
Tio Miljoner AB
1997-01-29
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 1997-01-24
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning