AbsorBest AB

AbsorBest AB har organisationsnummer 556547-1413

Aktiebolag • Org.nr: 556547-1413

Partihandel med andra insatsvarorKisa

Aktivt företagVerksamt sedan 1997

Om företaget

AbsorBest AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Kisa. Företaget har etablerad erfarenhet med över 29 års verksamhet sedan 1997. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med andra insatsvaror enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46860).

Ekonomi

127 911 000 krOmsättning▲ 12 procent
16 352 756 krÅrets resultat
-Antal anställda
55,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen ökade 12 procent till 127 911 000 kr räkenskapsåret 2024 (114 260 000 kr föregående år).

Adress

Klintvägen 1
59039 Kisa

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av absorbenter, samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202220232024
Nettoomsättning96 481 477 kr114 260 401 kr127 910 581 kr
Övriga rörelseintäkter500 605 kr1 248 880 kr1 415 600 kr
Råvaror och förnödenheter39 072 898 kr51 919 883 kr54 050 179 kr
Övriga externa kostnader19 743 835 kr17 420 082 kr18 527 008 kr
Personalkostnader26 092 498 kr28 808 809 kr32 385 524 kr
Avskrivningar3 128 229 kr2 378 522 kr2 023 751 kr
Rörelseresultat9 834 021 kr16 126 837 kr22 082 235 kr
Ränteintäkter616 455 kr-171 546 kr-
Räntekostnader72 077 kr105 626 kr140 537 kr
Resultat efter finansiella poster10 378 399 kr15 849 665 kr22 105 679 kr
Bokslutsdispositioner-1 806 964 kr-4 329 310 kr-909 023 kr
Skatt1 798 522 kr2 066 581 kr-4 843 900 kr
Årets resultat6 772 913 kr9 453 774 kr16 352 756 kr

Balansräkning

Post202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar17 372 766 kr23 255 193 kr34 393 215 kr
Materiella anläggningstillgångar8 872 758 kr8 780 327 kr8 296 874 kr
Finansiella anläggningstillgångar8 500 008 kr14 474 866 kr26 096 341 kr
Omsättningstillgångar24 723 339 kr35 726 580 kr44 318 133 kr
Varulager9 626 751 kr11 408 451 kr10 978 457 kr
Kortfristiga fordringar12 555 219 kr17 536 114 kr19 181 395 kr
Kassa och bank2 541 369 kr6 782 015 kr-
Summa tillgångar42 096 105 kr58 981 773 kr78 711 348 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital17 838 100 kr27 291 874 kr43 644 630 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat10 945 187 kr17 718 100 kr27 171 874 kr
Årets resultat6 772 913 kr9 453 774 kr16 352 756 kr
Obeskattade reserver12 850 614 kr15 957 560 kr15 860 511 kr
Kortfristiga skulder11 282 391 kr15 732 339 kr19 206 207 kr
Leverantörsskulder5 381 201 kr8 004 920 kr8 824 338 kr
Skatteskulder0 kr431 370 kr2 098 644 kr
Övriga kortfristiga skulder767 313 kr1 040 730 kr1 809 068 kr
Summa eget kapital och skulder42 096 105 kr58 981 773 kr78 711 348 kr

Företrädare

  • Hans K (verkställande direktör)
  • David H (styrelseordförande)
  • Marc B (styrelseledamot)
  • Maja S (styrelseledamot)

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

1997-10-11
Registrerat hos Bolagsverket
AbsorBest AB
1997-10-22
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
1997-10-11
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar