Alinda Projektstyrning AB
Alinda Projektstyrning AB har organisationsnummer 556569-5870
Aktiebolag • Org.nr: 556569-5870
Om företaget
Alinda Projektstyrning AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Värmdö. Företaget har etablerad erfarenhet med över 27 års verksamhet sedan 1999. Huvudverksamheten klassificeras som datakonsultverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62201).
Ekonomi
- Omsättning
- 1 939 775 kr
- Rörelseresultat
- 1 282 185 kr
- Årets resultat
- 759 034 kr
- Antal anställda
- 1
- Eget kapital
- 2 966 814 kr
- Soliditet
- 68,2 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 22 procent till 1 939 775 kr räkenskapsåret 2025 (2 490 478 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 109 312 kr | 2 204 105 kr | 2 490 478 kr | 1 939 775 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 714 364 kr | 1 714 kr | 610 440 kr | 3 448 kr |
| Övriga externa kostnader | 342 113 kr | 327 810 kr | 198 926 kr | 275 150 kr |
| Personalkostnader | 1 006 188 kr | 943 519 kr | 989 985 kr | 360 302 kr |
| Avskrivningar | - | - | - | 18 690 kr |
| Rörelseresultat | 1 046 647 kr | 931 062 kr | 691 127 kr | 1 282 185 kr |
| Ränteintäkter | 80 366 kr | -8 880 kr | 52 462 kr | 16 628 kr |
| Räntekostnader | 57 kr | 1 372 kr | 3 128 kr | 845 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 1 126 956 kr | 920 810 kr | 740 461 kr | 1 297 968 kr |
| Bokslutsdispositioner | 53 000 kr | -155 000 kr | -182 000 kr | -333 000 kr |
| Skatt | 248 017 kr | 162 795 kr | 122 195 kr | 205 934 kr |
| Årets resultat | 931 939 kr | 603 015 kr | 436 266 kr | 759 034 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 422 616 kr | 707 616 kr | 957 616 kr | 1 635 296 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | - | 74 758 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 422 616 kr | 707 616 kr | 957 616 kr | 1 560 538 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 267 006 kr | 2 342 095 kr | 2 649 484 kr | 2 717 437 kr |
| Varulager | 0 kr | - | 16 101 kr | 10 734 kr |
| Kortfristiga fordringar | 567 815 kr | 323 900 kr | 289 083 kr | 254 827 kr |
| Kassa och bank | 1 699 191 kr | 2 018 195 kr | 2 344 300 kr | 2 451 876 kr |
| Summa tillgångar | 2 689 622 kr | 3 049 711 kr | 3 607 100 kr | 4 352 733 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 1 468 499 kr | 2 071 514 kr | 2 207 780 kr | 2 966 814 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 416 560 kr | 1 348 499 kr | 1 651 514 kr | 2 087 780 kr |
| Årets resultat | 931 939 kr | 603 015 kr | 436 266 kr | 759 034 kr |
| Obeskattade reserver | 530 000 kr | 685 000 kr | 867 000 kr | 1 200 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 691 123 kr | 293 197 kr | 532 320 kr | 185 919 kr |
| Leverantörsskulder | 10 525 kr | 21 411 kr | 10 050 kr | 6 516 kr |
| Skatteskulder | 435 762 kr | 43 549 kr | 0 kr | 13 929 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 132 471 kr | 128 907 kr | 417 249 kr | 60 453 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 689 622 kr | 3 049 711 kr | 3 607 100 kr | 4 352 733 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Värmdö bedriver konsultverksamhet, produktförsäljning och utbildning inom IT- och informationssäkerhet, projektledning samt IT- och verksamhetsutveckling samt golf. Under året har omfattningen av konsultuppdragen inom projektledning och verksamhetsutveckling fortsatt i samma omfattning som föregående år. Verksamheten avseende försäljning av golfprodukter har under året minskat i omfattning. Denna verksamhet bedrivs nu till största del i annat bolag.
Företrädare
- Agneta L (styrelseordförande)
- Roger L (styrelseledamot)
Undertecknad i Värmdö 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 1999-06-18
- Status
- Verksam
Adress
Torsby gökväg 313951 Värmdö
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, produktförsäljning och utbildning. Bolaget är verksam inom IT- och informationssäkerhet, projektledning, IT- och verksamhetsutveckling samt golf. Bolaget kan dessutom idka därmed förenlig verksamhet samt även förvaltning av kapital.
Bransch
- 62201DatakonsultverksamhetHuvudbransch