Nordic Hotels Aktiebolag

Nordic Hotels Aktiebolag har organisationsnummer 556570-4714

Aktiebolag • Org.nr: 556570-4714

Hotellverksamhet med restaurangrörelseStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 1999

Om företaget

Nordic Hotels Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget har etablerad erfarenhet med över 27 års verksamhet sedan 1999. Huvudverksamheten klassificeras som hotellverksamhet med restaurangrörelse enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 55101).

Ekonomi

198 131 000 krOmsättning▲ 8 procent
2 350 000 krÅrets resultat
73Antal anställda
48,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen ökade 8 procent till 198 131 000 kr räkenskapsåret 2024 (183 206 000 kr föregående år).

Adress

Box 884
10137 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2021202220232024
Nettoomsättning42 770 000 kr149 482 000 kr183 206 000 kr198 131 000 kr
Övriga rörelseintäkter10 344 000 kr14 000 kr299 000 kr8 000 kr
Råvaror och förnödenheter2 942 000 kr11 742 000 kr14 414 000 kr16 249 000 kr
Övriga externa kostnader70 408 000 kr100 619 000 kr111 605 000 kr113 845 000 kr
Personalkostnader14 889 000 kr24 885 000 kr33 691 000 kr37 739 000 kr
Avskrivningar2 932 000 kr1 370 000 kr470 000 kr1 161 000 kr
Rörelseresultat-38 057 000 kr10 880 000 kr23 325 000 kr29 145 000 kr
Räntekostnader1 196 000 kr2 055 000 kr2 035 000 kr4 148 000 kr
Resultat efter finansiella poster-39 735 000 kr9 360 000 kr25 338 000 kr30 541 000 kr
Bokslutsdispositioner1 740 000 kr62 732 000 kr-24 023 000 kr-28 038 000 kr
Skatt-15 295 000 kr14 929 000 kr-7 000 kr153 000 kr
Årets resultat-22 699 000 kr57 164 000 kr1 322 000 kr2 350 000 kr

Balansräkning

Post2021202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar18 021 000 kr1 851 000 kr1 778 000 kr7 784 000 kr
Materiella anläggningstillgångar2 656 000 kr1 415 000 kr1 335 000 kr7 313 000 kr
Finansiella anläggningstillgångar15 365 000 kr436 000 kr443 000 kr471 000 kr
Omsättningstillgångar91 494 000 kr161 242 000 kr188 894 000 kr183 697 000 kr
Varulager1 494 000 kr1 118 000 kr1 328 000 kr1 548 000 kr
Kortfristiga fordringar90 000 000 kr160 124 000 kr187 566 000 kr182 149 000 kr
Summa tillgångar109 515 000 kr163 093 000 kr190 672 000 kr191 481 000 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital31 742 000 kr88 899 000 kr90 223 000 kr92 573 000 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat54 321 000 kr31 615 000 kr88 781 000 kr90 103 000 kr
Årets resultat-22 699 000 kr57 164 000 kr1 322 000 kr2 350 000 kr
Obeskattade reserver1 310 000 kr468 000 kr371 000 kr928 000 kr
Kortfristiga skulder27 071 000 kr28 333 000 kr56 885 000 kr60 038 000 kr
Leverantörsskulder7 993 000 kr4 412 000 kr4 662 000 kr5 447 000 kr
Skatteskulder0 kr---
Övriga kortfristiga skulder931 000 kr4 375 000 kr6 649 000 kr5 316 000 kr
Summa eget kapital och skulder109 515 000 kr163 093 000 kr190 672 000 kr191 481 000 kr

Företrädare

  • Daniel S (ordförande)
  • Jakob d (verkställande direktör)

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

1999-05-03
Registrerat hos Bolagsverket
Nordic Hotels Aktiebolag
1999-05-07
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
1999-05-03
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar