Solidhus i Skrea AB
Solidhus i Skrea AB har organisationsnummer 556593-5870
Aktiebolag • Org.nr: 556593-5870
Om företaget
Solidhus i Skrea AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Mjöbäck. Företaget har etablerad erfarenhet med över 26 års verksamhet sedan 2000. Huvudverksamheten klassificeras som stug- och rumsuthyrning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 55202). Sidoverksamheter inkluderar campingplatsverksamhet, hotellverksamhet med restaurangrörelse, uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler och drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Öxabäcksvägen 951265 Mjöbäck
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva uthyrning av camping samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 7 357 753 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 8 243 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 086 212 kr |
| Avskrivningar | 1 574 215 kr |
| Rörelseresultat | 4 705 569 kr |
| Ränteintäkter | 145 422 kr |
| Räntekostnader | 1 545 528 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 3 305 463 kr |
| Bokslutsdispositioner | 1 413 235 kr |
| Skatt | 986 453 kr |
| Årets resultat | 3 732 245 kr |
Balansräkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 74 167 655 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 74 167 655 kr |
| Omsättningstillgångar | 8 022 682 kr |
| Kortfristiga fordringar | 633 025 kr |
| Kassa och bank | 7 389 657 kr |
| Summa tillgångar | 82 190 337 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 23 059 405 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 19 207 160 kr |
| Årets resultat | 3 732 245 kr |
| Obeskattade reserver | 1 499 557 kr |
| Kortfristiga skulder | 4 979 148 kr |
| Leverantörsskulder | 58 765 kr |
| Skatteskulder | 714 748 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 182 190 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 82 190 337 kr |
Företrädare
- Anna N (ordförande)
- Eric E
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2000-06-27
- Status
- Verksam