
AddBridge AB
AddBridge AB har organisationsnummer 556602-7081
Aktiebolag • Org.nr: 556602-7081
Om företaget
AddBridge AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Enköping. Företaget har etablerad erfarenhet med över 25 års verksamhet sedan 2001. Huvudverksamheten klassificeras som byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 41000). Sidoverksamheter inkluderar partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning, datakonsultverksamhet, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare och partihandel med andra maskiner och annan utrustning. På Google Maps är verksamheten listad som holding company. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 11 procent till 620 000 kr räkenskapsåret 2024 (557 000 kr föregående år).
Adress
Kvartsgatan 1574940 Enköping
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att: Äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Datakonsultverksamhet avseende utveckling och underhåll av mjukvara för datorer och nätverk. Försäljning av datorer med tillbehör, utföra datakonsultförmedling samt därmed förenlig verksamhet. Utföra gräv-, schakt- och transporttjänster, handel och uthyrning med entreprenadmaskiner och övrig byggnadsutrustning. Byggnation och produktion av fastigheter för uthyrning, försäljning eller byggentreprenad, samt därmed förenlig verksamhet. Utföra konsultverksamhet inom kontors- och redovisningsservice samt därmed förenlig verksamhet. Konsult inom rekrytering och uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet. Utföra import och export av varor såsom hushållsprodukter, hemelektronik, kläder, skor, böcker, trycksaker, programvaror, datorhårdvaror, möbler, träningsredskap och tjänster i form av att erbjuda asiatiska företag etableringshjälp i Sverige samt svenska företag etableringshjälp i Asien. I detta kan investeringar i lös och fast egendom både i Sverige och utlandet ske, samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av ventilationssystem, energisparsystem, utbildning och konsultverksamhet inom områden som var för sig eller i kombination som främjar energisparande och god hälsa samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 601 151 kr | 545 045 kr | 611 930 kr | 557 157 kr | 619 544 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | - | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 300 318 kr | 176 625 kr | 166 415 kr | 86 778 kr | 100 033 kr |
| Personalkostnader | 124 697 kr | 5 800 kr | 4 232 kr | 126 019 kr | 0 kr |
| Avskrivningar | 0 kr | 38 334 kr | 52 800 kr | 0 kr | - |
| Rörelseresultat | 169 599 kr | 304 597 kr | 385 014 kr | 168 034 kr | 515 948 kr |
| Ränteintäkter | 1 500 kr | -112 kr | 29 kr | 246 kr | 30 kr |
| Räntekostnader | 1 164 kr | 41 622 kr | 0 kr | 17 kr | 4 333 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 197 748 kr | 262 863 kr | 385 043 kr | 241 146 kr | 531 411 kr |
| Bokslutsdispositioner | -215 113 kr | -154 209 kr | -96 500 kr | -105 834 kr | 0 kr |
| Skatt | 0 kr | 14 244 kr | 59 713 kr | 13 416 kr | 111 075 kr |
| Årets resultat | -17 365 kr | 94 410 kr | 228 830 kr | 121 896 kr | 420 336 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 1 445 274 kr | 1 485 845 kr | 1 433 045 kr | 1 260 180 kr | 1 135 079 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 185 094 kr | 225 665 kr | 172 865 kr | 0 kr | - |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 260 180 kr | 1 260 180 kr | 1 260 180 kr | 1 260 180 kr | 1 135 079 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 514 444 kr | 3 647 762 kr | 3 352 496 kr | 3 435 177 kr | 3 256 111 kr |
| Kortfristiga fordringar | 3 384 150 kr | 3 471 010 kr | 3 299 537 kr | 3 339 590 kr | 3 236 007 kr |
| Kassa och bank | 130 294 kr | 176 752 kr | 52 959 kr | 95 587 kr | 20 104 kr |
| Summa tillgångar | 4 959 718 kr | 5 133 607 kr | 4 785 541 kr | 4 695 357 kr | 4 391 190 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 3 085 329 kr | 3 179 739 kr | 3 408 569 kr | 3 530 465 kr | 3 950 801 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 2 982 694 kr | 2 965 329 kr | 3 059 739 kr | 3 288 569 kr | 3 410 465 kr |
| Årets resultat | -17 365 kr | 94 410 kr | 228 830 kr | 121 896 kr | 420 336 kr |
| Obeskattade reserver | - | 23 049 kr | 119 549 kr | 119 549 kr | 119 549 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 874 389 kr | 1 930 819 kr | 1 257 423 kr | 1 045 343 kr | 320 840 kr |
| Leverantörsskulder | 1 300 kr | 8 617 kr | 2 517 kr | 2 190 kr | 2 943 kr |
| Skatteskulder | 4 779 kr | 12 311 kr | 67 234 kr | 53 956 kr | 50 509 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 611 987 kr | 1 553 568 kr | 981 349 kr | 746 645 kr | 203 868 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 4 959 718 kr | 5 133 607 kr | 4 785 541 kr | 4 695 357 kr | 4 391 190 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget är ett konsultföretag samt äger och förvaltar dotterbolagsaktier. Företaget har sitt säte i Enköping.
Den svenska verksamheten fortlöper som planerat. Den thailändska verksamheten ligger fortfarande nere efter tidigare restriktioner.
Företrädare
- Joakim E (styrelseledamot)
Undertecknad i Enköping.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Registrerade namn
- AddBridge AB (Företagsnamn)
- AddOffice (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser konsultverksamhet inom rekrytering och uthyrning av personal i bolaget. - Canal East (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser import och export av varor såsom hushållsprodukter, hemelektronik, kläder, skor, böcker, trycksaker, programvaror, datorhårdvaror, möbler, träningsredskap och tjänster i form av att erbjuda asiatiska företag etableringshjälp i Sverige samt svenska företag etableringshjälp i Asien. I detta kan investeringar i lös och fast egendom både i Sverige och utlandet ske. - AddInvest (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter i bolaget. - ADD Clean technology (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser att bedriva försäljning och installation av energisparutrustning samt försäljning av elektro- nikkomponenter i bolaget.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2001-01-03
- Status
- Verksam