Oilsisters AB

Oilsisters AB har organisationsnummer 556637-4640

Aktiebolag • Org.nr: 556637-4640

Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägareAnderstorp

Aktivt företagVerksamt sedan 2002

Om företaget

Oilsisters AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Anderstorp. Företaget har etablerad erfarenhet med över 24 års verksamhet sedan 2002. Huvudverksamheten klassificeras som förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 64994). Företaget bedriver även verksamhet inom teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och vvs-teknik.

Ekonomi

308 000 krOmsättning
-333 464 krÅrets resultat
1Antal anställda
99 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen var i stort sett oförändrad på 308 000 kr räkenskapsåret 2025 (308 000 kr föregående år).

Adress

Lingonvägen 4
33435 Anderstorp

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energibranschen, konsultverksamhet avseende företagets organisation, konsultation inom friskvård, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning321 149 kr323 497 kr239 996 kr327 501 kr390 000 kr308 083 kr308 426 kr
Övriga rörelseintäkter-74 464 kr0 kr166 815 kr0 kr--
Övriga externa kostnader150 436 kr160 529 kr108 773 kr218 395 kr245 087 kr431 508 kr421 277 kr
Personalkostnader675 714 kr549 812 kr539 502 kr376 962 kr355 613 kr455 754 kr480 501 kr
Rörelseresultat-505 001 kr-312 380 kr-408 279 kr-101 041 kr-210 700 kr-579 179 kr-593 352 kr
Ränteintäkter9 548 kr0 kr-20 kr106 kr1 434 kr229 kr
Räntekostnader--14 kr0 kr1 216 kr135 kr10 kr
Resultat efter finansiella poster-297 575 kr-238 275 kr370 871 kr-69 621 kr-131 218 kr-335 845 kr-333 464 kr
Årets resultat-297 575 kr-238 275 kr370 871 kr-69 621 kr-131 218 kr-335 845 kr-333 464 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar9 004 287 kr8 321 043 kr8 171 043 kr7 684 805 kr6 741 751 kr4 887 916 kr4 169 426 kr
Finansiella anläggningstillgångar9 004 287 kr8 321 043 kr8 171 043 kr7 684 805 kr6 741 751 kr4 887 916 kr4 169 426 kr
Omsättningstillgångar2 976 487 kr2 772 058 kr2 596 521 kr2 401 857 kr2 387 210 kr3 076 688 kr2 679 370 kr
Varulager2 056 921 kr2 056 920 kr2 056 920 kr2 056 920 kr2 056 920 kr2 056 920 kr2 056 920 kr
Kortfristiga fordringar128 415 kr168 132 kr81 698 kr158 036 kr77 652 kr219 216 kr134 871 kr
Kassa och bank791 151 kr547 006 kr457 903 kr186 901 kr252 638 kr800 552 kr487 579 kr
Summa tillgångar11 980 774 kr11 093 101 kr10 767 564 kr10 086 662 kr9 128 961 kr7 964 604 kr6 848 796 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital11 873 133 kr10 988 858 kr10 719 729 kr9 990 108 kr9 078 890 kr7 903 045 kr6 779 581 kr
Aktiekapital500 000 kr500 000 kr500 000 kr500 000 kr500 000 kr500 000 kr500 000 kr
Balanserat resultat11 670 552 kr10 726 977 kr9 848 702 kr9 559 573 kr8 709 952 kr7 738 734 kr6 612 889 kr
Årets resultat-297 575 kr-238 275 kr370 871 kr-69 621 kr-131 218 kr-335 845 kr-333 464 kr
Kortfristiga skulder107 641 kr104 243 kr47 835 kr96 554 kr50 071 kr61 559 kr69 215 kr
Leverantörsskulder31 935 kr16 919 kr7 669 kr6 243 kr10 525 kr37 792 kr40 194 kr
Övriga kortfristiga skulder55 706 kr67 324 kr20 166 kr90 311 kr39 546 kr23 767 kr29 021 kr
Summa eget kapital och skulder11 980 774 kr11 093 101 kr10 767 564 kr10 086 662 kr9 128 961 kr7 964 604 kr6 848 796 kr

Företrädare

  • Sven A

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2002-12-10
Registrerat hos Bolagsverket
Oilsisters AB
2003-01-13
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2002-12-10
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar