Johanna Karsten AB

Johanna Karsten AB har organisationsnummer 556641-2911

Aktiebolag • Org.nr: 556641-2911

Grafisk design och visuell kommunikationHägersten

Aktivt företagVerksamt sedan 2003

Om företaget

Johanna Karsten AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hägersten. Företaget har etablerad erfarenhet med över 23 års verksamhet sedan 2003. Huvudverksamheten klassificeras som grafisk design och visuell kommunikation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 74120). Sidoverksamheter inkluderar reklambyråverksamhet, tryckning av böcker och övriga trycksaker, ljudinspelning och musikutgivning och fotoverksamhet.

Ekonomi

561 000 krOmsättning▼ 28 procent
-182 416 krÅrets resultat
1Antal anställda
76,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2026.

Omsättningen minskade 28 procent till 561 000 kr räkenskapsåret 2026 (777 000 kr föregående år).

Adress

Midsommargränd 10
c/o c/o Johanna Karsten
12635 Hägersten

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är tillhandahållandet av tjänster inom reprografi, retusch, bildbehandling. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga, hyra, hyra ut och förvalta fastigheter i egen eller annans regi. Bolaget ska även handla med aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20222023202420252026
Nettoomsättning1 160 492 kr646 728 kr792 301 kr777 385 kr560 721 kr
Övriga rörelseintäkter150 000 kr122 245 kr85 552 kr86 895 kr101 606 kr
Övriga externa kostnader84 792 kr231 952 kr259 200 kr270 970 kr247 804 kr
Personalkostnader717 765 kr735 883 kr343 322 kr697 260 kr547 177 kr
Avskrivningar15 196 kr42 813 kr40 879 kr40 879 kr40 879 kr
Rörelseresultat488 296 kr-250 345 kr193 577 kr-181 659 kr-182 569 kr
Ränteintäkter0 kr227 kr9 531 kr4 057 kr153 kr
Räntekostnader52 kr59 kr205 kr29 kr0 kr
Resultat efter finansiella poster488 244 kr-250 177 kr202 903 kr-177 631 kr-182 416 kr
Skatt107 748 kr0 kr8 920 kr0 kr-
Årets resultat380 496 kr-250 177 kr193 983 kr-177 631 kr-182 416 kr

Balansräkning

Post20222023202420252026
Tillgångar
Anläggningstillgångar81 923 kr219 110 kr178 231 kr137 352 kr96 473 kr
Materiella anläggningstillgångar31 923 kr19 110 kr14 231 kr9 352 kr4 473 kr
Finansiella anläggningstillgångar50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Omsättningstillgångar963 321 kr443 891 kr650 608 kr526 871 kr269 780 kr
Kortfristiga fordringar112 992 kr170 718 kr100 545 kr284 143 kr144 312 kr
Kassa och bank850 329 kr273 173 kr550 063 kr242 728 kr125 468 kr
Summa tillgångar1 045 244 kr663 001 kr828 839 kr664 223 kr366 253 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital896 021 kr565 844 kr759 828 kr512 197 kr279 781 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat409 025 kr709 521 kr459 345 kr583 328 kr355 697 kr
Årets resultat380 496 kr-250 177 kr193 983 kr-177 631 kr-182 416 kr
Kortfristiga skulder148 591 kr90 680 kr69 011 kr152 026 kr86 472 kr
Leverantörsskulder1 438 kr1 479 kr2 618 kr14 776 kr11 603 kr
Skatteskulder14 556 kr16 093 kr2 745 kr3 445 kr985 kr
Övriga kortfristiga skulder132 597 kr73 108 kr63 648 kr133 805 kr73 884 kr
Summa eget kapital och skulder1 045 244 kr663 001 kr828 839 kr664 223 kr366 253 kr

Företrädare

  • Johanna K (verkställande direktör)

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2003-03-03
Registrerat hos Bolagsverket
Johanna Karsten AB
2003-03-13
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2003-03-03
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar