Din Bostad i Lund AB
Din Bostad i Lund AB har organisationsnummer 556641-8926
Aktiebolag • Org.nr: 556641-8926
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderGöteborg
Om företaget
Din Bostad i Lund AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget har etablerad erfarenhet med över 23 års verksamhet sedan 2003. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68201).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 17 procent till 24 900 000 kr räkenskapsåret 2025 (21 203 000 kr föregående år).
Adress
Box 5312140015 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga, förvalta och handla med aktier och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 20 813 000 kr | 21 203 000 kr | 24 900 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | - | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 8 071 000 kr | 8 214 000 kr | 9 692 000 kr |
| Avskrivningar | 1 690 000 kr | 1 669 000 kr | 1 685 000 kr |
| Rörelseresultat | 11 052 000 kr | 11 320 000 kr | 13 523 000 kr |
| Ränteintäkter | 1 000 kr | 1 000 kr | 391 000 kr |
| Räntekostnader | 2 443 000 kr | 2 925 000 kr | 6 266 000 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 8 610 000 kr | 8 396 000 kr | 7 648 000 kr |
| Bokslutsdispositioner | -8 100 000 kr | -7 921 000 kr | -5 996 000 kr |
| Årets resultat | 510 000 kr | 475 000 kr | 1 652 000 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 163 111 000 kr | 164 743 000 kr | 203 840 000 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 163 111 000 kr | 164 743 000 kr | 203 840 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 19 000 kr | 140 000 kr | 22 295 000 kr |
| Kortfristiga fordringar | 19 000 kr | 140 000 kr | 22 295 000 kr |
| Summa tillgångar | 163 130 000 kr | 164 883 000 kr | 226 135 000 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 17 909 000 kr | 18 384 000 kr | 7 841 000 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 17 299 000 kr | 17 808 000 kr | 6 089 000 kr |
| Årets resultat | 510 000 kr | 475 000 kr | 1 652 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 399 000 kr | 146 500 000 kr | 218 293 000 kr |
| Leverantörsskulder | 319 000 kr | 372 000 kr | 761 000 kr |
| Skatteskulder | 36 000 kr | 41 000 kr | 46 000 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 5 000 kr | 9 000 kr | 115 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 163 130 000 kr | 164 883 000 kr | 226 135 000 kr |
Ur årsredovisningen
För räkenskapsåret 2026 kommer byte ske från K2-regelverket (BFNAR 2016:10) till K3-regelverket
Företrädare
- Eva S (ordförande)
- Petra S
Undertecknad i Göteborg 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2003-03-11
- Status
- Verksam