Brebol AB
Brebol AB har organisationsnummer 556642-0997
Aktiebolag • Org.nr: 556642-0997
Aktivt företagVerksamt sedan 2003
Om företaget
Brebol AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget har etablerad erfarenhet med över 23 års verksamhet sedan 2003. Huvudverksamheten klassificeras som sni 90110 enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 90110).
Ekonomi
- Omsättning
- 263 997 kr
- Rörelseresultat
- 39 947 kr
- Årets resultat
- 8 788 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 283 371 kr
- Soliditet
- 9,4 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen var i stort sett oförändrad på 263 997 kr räkenskapsåret 2025 (263 998 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 263 998 kr | 263 997 kr | 263 998 kr | 263 998 kr | 263 997 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 12 437 kr | 0 kr | - |
| Övriga externa kostnader | 145 756 kr | 225 081 kr | 187 081 kr | 177 630 kr | 150 872 kr |
| Avskrivningar | 57 458 kr | 57 577 kr | 72 145 kr | 72 646 kr | 73 178 kr |
| Rörelseresultat | 60 784 kr | -18 661 kr | 17 209 kr | 13 722 kr | 39 947 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 402 kr | 5 065 kr | 4 821 kr |
| Räntekostnader | 22 122 kr | 20 994 kr | 19 692 kr | 50 966 kr | 35 980 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 38 662 kr | -39 655 kr | -2 081 kr | -32 179 kr | 8 788 kr |
| Skatt | 8 754 kr | -2 kr | 0 kr | - | - |
| Årets resultat | 29 908 kr | -39 653 kr | -2 081 kr | -32 179 kr | 8 788 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 2 320 946 kr | 2 269 465 kr | 2 295 558 kr | 2 247 943 kr | 2 201 383 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 320 946 kr | 2 269 465 kr | 2 295 558 kr | 2 247 943 kr | 2 201 383 kr |
| Omsättningstillgångar | 744 812 kr | 838 519 kr | 657 501 kr | 746 436 kr | 828 926 kr |
| Kortfristiga fordringar | 450 843 kr | 401 744 kr | 374 071 kr | 429 325 kr | 326 505 kr |
| Kassa och bank | 293 969 kr | 436 775 kr | 283 430 kr | 317 111 kr | 502 421 kr |
| Summa tillgångar | 3 065 758 kr | 3 107 984 kr | 2 953 059 kr | 2 994 379 kr | 3 030 309 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 348 495 kr | 308 843 kr | 306 762 kr | 274 583 kr | 283 371 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 218 587 kr | 248 496 kr | 208 843 kr | 206 762 kr | 174 583 kr |
| Årets resultat | 29 908 kr | -39 653 kr | -2 081 kr | -32 179 kr | 8 788 kr |
| Kortfristiga skulder | 296 879 kr | 324 097 kr | 17 425 kr | 59 489 kr | 72 501 kr |
| Leverantörsskulder | 2 364 kr | 38 877 kr | 5 443 kr | 9 437 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 889 kr | 889 kr | - | - | - |
| Summa eget kapital och skulder | 3 065 758 kr | 3 107 984 kr | 2 953 059 kr | 2 994 379 kr | 3 030 309 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget bedriver journalistisk och konstnärlig verksamhet samt uthyrning av verksamhetslokal. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Företrädare
- Gunnar L
- Ninni O
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2003-03-24
- Status
- Verksam
Adress
St Paulsgatan 22 Dc/o c/o Gunnar Lindstedt
11848 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva journalistisk och konstnärlig verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 90110SNI 90110Huvudbransch
Händelser
2003-03-24
Registrerat hos Bolagsverket
Brebol AB
2003-04-03
Registrerat hos Skatteverket