Sjöberga Gård AB
Sjöberga Gård AB har organisationsnummer 556642-9931
Aktiebolag • Org.nr: 556642-9931
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personerHässelby
Om företaget
Sjöberga Gård AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hässelby. Företaget har etablerad erfarenhet med över 23 års verksamhet sedan 2003. Huvudverksamheten klassificeras som vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 87301). Företaget bedriver även verksamhet inom personaluthyrning. På Google Maps är verksamheten listad som retirement home.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Berghamnsvägen 65-6716571 Hässelby
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall driva demensgruppboende och demenskorttidsboende, driva en personaluthyrningspool samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 17 628 969 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 5 370 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 1 460 338 kr |
| Övriga externa kostnader | 2 217 791 kr |
| Personalkostnader | 13 886 386 kr |
| Avskrivningar | 87 166 kr |
| Rörelseresultat | -17 342 kr |
| Ränteintäkter | 11 364 kr |
| Räntekostnader | 3 305 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -9 283 kr |
| Skatt | -87 kr |
| Årets resultat | -9 196 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 272 370 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 272 370 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 348 454 kr |
| Varulager | 289 023 kr |
| Kortfristiga fordringar | 2 964 686 kr |
| Kassa och bank | 94 745 kr |
| Summa tillgångar | 3 620 824 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 1 593 281 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 502 477 kr |
| Årets resultat | -9 196 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 027 543 kr |
| Leverantörsskulder | 306 167 kr |
| Skatteskulder | 233 636 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 571 102 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 3 620 824 kr |
Företrädare
- Bitte M
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2003-04-03
- Status
- Verksam