Bondarna AB
Bondarna AB har organisationsnummer 556647-0604
Aktiebolag • Org.nr: 556647-0604
Om företaget
Bondarna AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Smögen. Företaget har etablerad erfarenhet med över 23 års verksamhet sedan 2003. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med parfym och kosmetika enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46450). Företaget bedriver även verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Omsättningen ökade 52 procent till 1 208 000 kr räkenskapsåret 2023 (797 000 kr föregående år).
Adress
Salterivägen 6Dc/o Joline Landén
45651 Smögen
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva kiosk & caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 696 389 kr | 726 717 kr | 796 664 kr | 1 208 451 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 60 000 kr | 35 000 kr | 35 000 kr | 41 265 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | 289 245 kr | 341 576 kr | 510 132 kr |
| Övriga externa kostnader | 315 397 kr | 297 326 kr | 308 863 kr | 303 893 kr |
| Personalkostnader | 172 684 kr | 174 178 kr | 179 910 kr | 303 483 kr |
| Rörelseresultat | -33 685 kr | 968 kr | 1 315 kr | 132 208 kr |
| Ränteintäkter | 1 004 kr | 0 kr | 14 kr | 282 kr |
| Räntekostnader | 4 934 kr | 3 366 kr | 13 203 kr | 1 920 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -37 615 kr | -2 398 kr | -11 874 kr | 130 570 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | -63 000 kr |
| Skatt | - | - | - | 11 472 kr |
| Årets resultat | -37 615 kr | -2 398 kr | -11 874 kr | 56 098 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Omsättningstillgångar | 201 532 kr | 132 599 kr | 232 913 kr | 341 528 kr |
| Varulager | - | - | 1 240 kr | 0 kr |
| Kortfristiga fordringar | 93 483 kr | 56 322 kr | 127 400 kr | 96 911 kr |
| Kassa och bank | 108 049 kr | 76 277 kr | 104 273 kr | 244 617 kr |
| Summa tillgångar | 201 532 kr | 132 599 kr | 232 913 kr | 341 528 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 123 505 kr | 121 106 kr | 109 232 kr | 165 330 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 55 020 kr | 17 404 kr | 15 006 kr | 3 132 kr |
| Årets resultat | -37 615 kr | -2 398 kr | -11 874 kr | 56 098 kr |
| Kortfristiga skulder | 78 027 kr | 11 493 kr | 123 681 kr | 176 198 kr |
| Leverantörsskulder | 61 494 kr | 1 493 kr | 97 771 kr | 73 689 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | 11 472 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | -7 609 kr | 0 kr | 3 895 kr | 77 856 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 201 532 kr | 132 599 kr | 232 913 kr | 341 528 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget bedriver glasscafé. Företagets säte är Borås.
Företrädare
- Jonas L (styrelseledamot)
Undertecknad i Borås.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2003-07-08
- Status
- Verksam