Aktivt företagVerksamt sedan 2003
Om företaget
Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Sköldinge. Företaget har etablerad erfarenhet med över 23 års verksamhet sedan 2003. Huvudverksamheten klassificeras som drivning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 02200). Företaget bedriver även verksamhet inom jakt och stödverksamhet i anslutning härtill.
Ekonomi
99 960 000 krOmsättning
3 192 676 krÅrets resultat
5Antal anställda
27 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2022.
Adress
Löve Gårdc/o Marcus Engström
64199 Sköldinge
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva skogsbruk, jordbruk, jakt och viltvård samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 99 960 370 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 386 713 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 90 466 942 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 304 473 kr |
| Personalkostnader | 2 843 332 kr |
| Avskrivningar | 1 967 148 kr |
| Rörelseresultat | 3 765 188 kr |
| Ränteintäkter | 153 kr |
| Räntekostnader | 177 562 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 3 701 879 kr |
| Bokslutsdispositioner | 90 000 kr |
| Skatt | 599 203 kr |
| Årets resultat | 3 192 676 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 7 804 071 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 7 686 971 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 117 100 kr |
| Omsättningstillgångar | 19 780 277 kr |
| Kortfristiga fordringar | 13 832 119 kr |
| Kassa och bank | 5 948 158 kr |
| Summa tillgångar | 27 584 348 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 7 442 555 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 4 129 879 kr |
| Årets resultat | 3 192 676 kr |
| Obeskattade reserver | 4 133 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 12 890 630 kr |
| Leverantörsskulder | 8 986 997 kr |
| Skatteskulder | 476 156 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 811 137 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 27 584 348 kr |
Företrädare
- Marcus E
Undertecknad i Flen.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2003-10-23
Registrerat hos Bolagsverket
Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag
2003-10-30
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2003-10-23
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning