Jon Oskar Restaurang AB

Jon Oskar Restaurang AB har organisationsnummer 556657-3621

Aktiebolag • Org.nr: 556657-3621

RestaurangverksamhetSkellefteå

Aktivt företagVerksamt sedan 2004

Om företaget

Jon Oskar Restaurang AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Skellefteå. Företaget har etablerad erfarenhet med över 22 års verksamhet sedan 2004. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).

Ekonomi

25 626 000 krOmsättning▲ 12 procent
177 497 krÅrets resultat
15Antal anställda
10,5 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 12 procent till 25 626 000 kr räkenskapsåret 2025 (22 809 000 kr föregående år).

Adress

Strandgatan 32
93131 Skellefteå

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är restaurangrörelse, kurser i matlagning, import och grossistförsäljning av viner och matvaror samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även publicera böcker samt försäljning av böcker och konst.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202320242025
Nettoomsättning20 238 263 kr22 808 711 kr25 625 757 kr
Övriga rörelseintäkter87 199 kr191 580 kr185 954 kr
Övriga externa kostnader3 544 251 kr4 291 718 kr5 622 757 kr
Personalkostnader9 826 887 kr10 746 905 kr11 520 619 kr
Avskrivningar300 658 kr338 113 kr357 972 kr
Rörelseresultat376 280 kr1 274 kr247 595 kr
Ränteintäkter25 081 kr26 239 kr10 385 kr
Räntekostnader90 843 kr91 570 kr200 405 kr
Resultat efter finansiella poster310 518 kr-64 057 kr57 575 kr
Bokslutsdispositioner-125 143 kr123 588 kr181 616 kr
Skatt46 939 kr29 039 kr61 694 kr
Årets resultat138 436 kr30 492 kr177 497 kr

Balansräkning

Post202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar3 179 408 kr2 789 621 kr4 153 463 kr
Materiella anläggningstillgångar2 198 175 kr2 169 638 kr1 927 240 kr
Finansiella anläggningstillgångar981 233 kr619 983 kr2 226 223 kr
Omsättningstillgångar3 453 668 kr3 443 008 kr2 719 749 kr
Varulager1 042 302 kr794 082 kr849 229 kr
Kortfristiga fordringar1 579 329 kr2 259 403 kr1 473 647 kr
Kassa och bank832 037 kr389 523 kr396 873 kr
Summa tillgångar6 633 076 kr6 232 629 kr6 873 212 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital648 588 kr541 079 kr718 576 kr
Aktiekapital300 000 kr300 000 kr300 000 kr
Balanserat resultat210 152 kr210 587 kr241 079 kr
Årets resultat138 436 kr30 492 kr177 497 kr
Obeskattade reserver963 026 kr839 438 kr657 822 kr
Kortfristiga skulder4 461 462 kr3 862 112 kr3 634 694 kr
Leverantörsskulder732 941 kr782 692 kr473 532 kr
Skatteskulder0 kr--
Övriga kortfristiga skulder1 375 489 kr1 227 289 kr805 292 kr
Summa eget kapital och skulder6 633 076 kr6 232 629 kr6 873 212 kr

Företrädare

  • Jón Óskar A

Undertecknad i Skellefteå 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2004-03-09
Registrerat hos Bolagsverket
Jon Oskar Restaurang AB
2004-03-11
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2004-03-09
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar