SquidArts AB

SquidArts AB har organisationsnummer 556685-5135

Aktiebolag • Org.nr: 556685-5135

FotoverksamhetStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2005

Om företaget

SquidArts AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget har etablerad erfarenhet med över 21 års verksamhet sedan 2005. Huvudverksamheten klassificeras som fotoverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 74200). Sidoverksamheter inkluderar översättning och tolkning och litterärt skapande och musikkomposition.

Ekonomi

935 872 krOmsättning▲ 24 procent
199 305 krÅrets resultat
1Antal anställda
80,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 24 procent till 935 872 kr räkenskapsåret 2025 (756 655 kr föregående år).

Adress

Drottningholmsvägen 9, 1 tr
11242 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva kreativ uppdragsverksamhet och produktion av bild och text samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning30 487 kr73 705 kr360 524 kr948 629 kr987 769 kr756 655 kr935 872 kr
Råvaror och förnödenheter5 033 kr6 411 kr5 740 kr5 312 kr12 280 kr6 364 kr0 kr
Övriga externa kostnader12 209 kr9 094 kr25 984 kr50 129 kr22 673 kr21 743 kr25 990 kr
Personalkostnader0 kr-200 691 kr703 628 kr740 958 kr541 364 kr658 707 kr
Rörelseresultat13 245 kr58 200 kr128 109 kr189 560 kr211 858 kr187 184 kr251 175 kr
Ränteintäkter99 kr0 kr--74 kr79 kr46 kr
Räntekostnader100 kr0 kr--13 kr33 kr471 kr175 kr
Resultat efter finansiella poster13 244 kr58 200 kr128 109 kr189 573 kr211 899 kr186 792 kr251 046 kr
Skatt2 921 kr12 454 kr26 388 kr39 049 kr43 641 kr38 800 kr51 741 kr
Årets resultat10 323 kr45 746 kr101 721 kr150 524 kr168 258 kr147 992 kr199 305 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar113 125 kr139 459 kr304 806 kr511 631 kr589 650 kr581 886 kr738 188 kr
Kortfristiga fordringar49 651 kr47 055 kr111 148 kr99 726 kr3 183 kr101 673 kr226 136 kr
Kassa och bank63 474 kr92 404 kr183 658 kr267 087 kr153 149 kr8 395 kr29 650 kr
Summa tillgångar113 125 kr139 459 kr304 806 kr511 631 kr589 650 kr581 886 kr738 188 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital103 461 kr129 207 kr230 928 kr381 452 kr449 710 kr497 702 kr597 007 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat43 138 kr33 461 kr79 207 kr180 928 kr231 452 kr299 710 kr347 702 kr
Årets resultat10 323 kr45 746 kr101 721 kr150 524 kr168 258 kr147 992 kr199 305 kr
Kortfristiga skulder9 664 kr10 252 kr73 878 kr130 179 kr139 940 kr84 184 kr141 181 kr
Leverantörsskulder1 250 kr0 kr----19 181 kr
Skatteskulder---6 214 kr14 035 kr7 252 kr7 741 kr
Övriga kortfristiga skulder3 414 kr5 252 kr68 878 kr117 465 kr119 405 kr69 932 kr107 259 kr
Summa eget kapital och skulder113 125 kr139 459 kr304 806 kr511 631 kr589 650 kr581 886 kr738 188 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företagets verksamhet består av översättnings- och skribenttjänster. Bolaget har sitt säte i Stockholm

Företrädare

  • Karina B (verkställande direktör)
  • Mikael J (styrelseordförande)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2005-09-09
Registrerat hos Bolagsverket
SquidArts AB
2005-09-15
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2005-09-09
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar