Sikströms Livs AB
Sikströms Livs AB har organisationsnummer 556685-8931
Aktiebolag • Org.nr: 556685-8931
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknadSundsvall
Om företaget
Sikströms Livs AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sundsvall. Företaget har etablerad erfarenhet med över 21 års verksamhet sedan 2005. Huvudverksamheten klassificeras som livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47112).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Varbergsvägen 685732 Sundsvall
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 44 858 253 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 650 362 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 32 586 411 kr |
| Övriga externa kostnader | 4 822 428 kr |
| Personalkostnader | 7 422 281 kr |
| Avskrivningar | 435 956 kr |
| Rörelseresultat | 241 539 kr |
| Ränteintäkter | 103 436 kr |
| Räntekostnader | 174 631 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 161 602 kr |
| Bokslutsdispositioner | 411 289 kr |
| Skatt | 129 986 kr |
| Årets resultat | 429 798 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 4 567 986 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 608 966 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 959 020 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 869 381 kr |
| Varulager | 2 098 942 kr |
| Kortfristiga fordringar | 597 336 kr |
| Kassa och bank | 142 582 kr |
| Summa tillgångar | 7 437 367 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 699 391 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 169 593 kr |
| Årets resultat | 429 798 kr |
| Obeskattade reserver | 768 711 kr |
| Kortfristiga skulder | 4 875 915 kr |
| Leverantörsskulder | 1 717 965 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 683 137 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 7 437 367 kr |
Företrädare
- Jan S
Undertecknad i Sundsvall.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2005-09-16
- Status
- Verksam