Rebrain AB

Rebrain AB har organisationsnummer 556698-7243

Aktiebolag • Org.nr: 556698-7243

Utgivning av annan programvaraStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2006

Om företaget

Rebrain AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget har etablerad erfarenhet med över 20 års verksamhet sedan 2006. Huvudverksamheten klassificeras som utgivning av annan programvara enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 58290).

Ekonomi

1 639 463 krOmsättning
548 079 krÅrets resultat
1Antal anställda
76,6 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Adress

Torsgatan 53
c/o c/o Svensson
11337 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva konsultationer inom databranschen med inriktning på systemutveckling av mjukvara och handel med dataprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning286 017 kr896 646 kr1 795 080 kr1 784 888 kr0 kr-1 639 463 kr
Övriga externa kostnader130 309 kr126 975 kr115 895 kr133 458 kr125 851 kr92 892 kr100 542 kr
Personalkostnader612 647 kr756 059 kr856 850 kr861 032 kr673 072 kr134 040 kr991 049 kr
Rörelseresultat-456 939 kr13 612 kr822 335 kr790 398 kr-798 923 kr-226 932 kr547 872 kr
Ränteintäkter---54 kr10 652 kr3 560 kr207 kr
Räntekostnader28 kr0 kr-----
Resultat efter finansiella poster-456 967 kr13 612 kr822 335 kr790 452 kr-788 271 kr-223 372 kr548 079 kr
Bokslutsdispositioner325 000 kr0 kr-175 000 kr-195 000 kr370 000 kr0 kr-
Skatt0 kr-111 303 kr122 990 kr0 kr--
Årets resultat-131 967 kr13 612 kr536 032 kr472 462 kr-418 271 kr-223 372 kr548 079 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar0 kr------
Finansiella anläggningstillgångar0 kr------
Omsättningstillgångar504 060 kr787 894 kr1 387 455 kr1 916 777 kr440 685 kr151 825 kr816 043 kr
Kortfristiga fordringar295 174 kr167 100 kr195 939 kr91 kr29 565 kr5 218 kr118 950 kr
Kassa och bank208 886 kr620 794 kr1 191 516 kr1 916 686 kr411 120 kr146 607 kr697 093 kr
Summa tillgångar504 060 kr787 894 kr1 387 455 kr1 916 777 kr440 685 kr151 825 kr816 043 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital196 728 kr210 341 kr746 373 kr968 835 kr300 563 kr77 191 kr625 270 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat228 695 kr96 729 kr110 341 kr396 373 kr618 834 kr200 563 kr-22 809 kr
Årets resultat-131 967 kr13 612 kr536 032 kr472 462 kr-418 271 kr-223 372 kr548 079 kr
Obeskattade reserver0 kr-175 000 kr370 000 kr0 kr--
Kortfristiga skulder307 332 kr577 553 kr466 082 kr577 942 kr140 122 kr74 634 kr190 773 kr
Leverantörsskulder1 034 kr959 kr959 kr959 kr0 kr--
Skatteskulder--78 468 kr165 638 kr0 kr--
Övriga kortfristiga skulder259 984 kr537 140 kr315 819 kr293 165 kr110 122 kr44 634 kr160 773 kr
Summa eget kapital och skulder504 060 kr787 894 kr1 387 455 kr1 916 777 kr440 685 kr151 825 kr816 043 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget bedriver IT-konsultationer och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Företrädare

  • Arvid S

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2006-02-24
Registrerat hos Bolagsverket
Rebrain AB
2006-03-02
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2006-02-24
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar