Camellia i Göteborg AB
Camellia i Göteborg AB har organisationsnummer 556700-7520
Aktiebolag • Org.nr: 556700-7520
Om företaget
Camellia i Göteborg AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Öckerö. Företaget har etablerad erfarenhet med över 20 års verksamhet sedan 2006. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med andra livsmedel utom hälsokost enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47272). Sidoverksamheter inkluderar detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler, detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel och restaurangverksamhet och mobil restaurangverksamhet.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2019.
Adress
Sörgårdsvägen 7c/o c/o Henriksson
47532 Öckerö
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva te- och kaffebutik samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 6 464 717 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 53 818 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 336 315 kr |
| Personalkostnader | 2 814 219 kr |
| Rörelseresultat | -274 852 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr |
| Räntekostnader | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -274 852 kr |
| Bokslutsdispositioner | 272 679 kr |
| Skatt | 1 256 kr |
| Årets resultat | -3 429 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 742 393 kr |
| Varulager | 918 867 kr |
| Kortfristiga fordringar | 293 932 kr |
| Kassa och bank | 529 594 kr |
| Summa tillgångar | 1 742 393 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 669 296 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 572 725 kr |
| Årets resultat | -3 429 kr |
| Obeskattade reserver | 181 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 892 097 kr |
| Leverantörsskulder | 465 602 kr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 169 948 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 742 393 kr |
Företrädare
- Carin H (ordförande)
- Anna L
Undertecknad i Göteborg 2020.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2006-03-27
- Status
- Verksam