Lyster Fastighets AB
Lyster Fastighets AB har organisationsnummer 556705-7087
Aktiebolag • Org.nr: 556705-7087
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokalerLidköping
Om företaget
Lyster Fastighets AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Lidköping. Företaget har etablerad erfarenhet med över 20 års verksamhet sedan 2006. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68203). Företaget bedriver även verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Adress
Skogsvaktarevägen 1553153 Lidköping
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 5 873 618 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 118 kr |
| Övriga externa kostnader | 3 779 421 kr |
| Personalkostnader | 891 220 kr |
| Avskrivningar | 845 170 kr |
| Rörelseresultat | 357 925 kr |
| Ränteintäkter | 1 549 kr |
| Räntekostnader | 597 549 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -186 094 kr |
| Bokslutsdispositioner | 235 358 kr |
| Skatt | 17 514 kr |
| Årets resultat | 31 750 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 28 048 317 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 28 048 317 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 363 953 kr |
| Kortfristiga fordringar | 505 438 kr |
| Kassa och bank | 858 515 kr |
| Summa tillgångar | 29 412 270 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 6 728 531 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 6 596 781 kr |
| Årets resultat | 31 750 kr |
| Obeskattade reserver | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 4 155 139 kr |
| Leverantörsskulder | 440 015 kr |
| Skatteskulder | 7 000 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 672 433 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 29 412 270 kr |
Företrädare
- Rolf H
Undertecknad i Lidköping.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2006-06-16
- Status
- Verksam