Ridestore AB

Ridestore AB har organisationsnummer 556706-1238

Aktiebolag • Org.nr: 556706-1238

Aktivt företagVerksamt sedan 2006

Om företaget

Ridestore AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget har etablerad erfarenhet med över 20 års verksamhet sedan 2006. Huvudverksamheten klassificeras som specialiserad butikshandel med herrkläder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47712).

Ekonomi

Omsättning
1 613 983 000 kr
Rörelseresultat
460 427 994 kr
Årets resultat
282 824 779 kr
Antal anställda
46
Eget kapital
396 827 373 kr
Soliditet
35,1 procent

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen ökade 66 procent till 1 613 983 000 kr räkenskapsåret 2024 (974 823 000 kr föregående år).

Resultaträkning

Post20222024
Nettoomsättning974 823 169 kr1 613 982 635 kr
Övriga rörelseintäkter26 603 822 kr77 767 822 kr
Övriga externa kostnader318 843 433 kr762 765 710 kr
Personalkostnader33 985 906 kr42 814 204 kr
Avskrivningar1 433 951 kr1 312 533 kr
Rörelseresultat336 373 105 kr460 427 994 kr
Räntekostnader1 913 079 kr8 481 701 kr
Resultat efter finansiella poster335 392 164 kr472 877 336 kr
Bokslutsdispositioner-84 241 000 kr-114 520 000 kr
Skatt52 061 181 kr-75 532 557 kr
Årets resultat199 089 983 kr282 824 779 kr

Balansräkning

Post20222024
Tillgångar
Anläggningstillgångar4 462 007 kr1 375 308 kr
Materiella anläggningstillgångar4 462 007 kr1 375 308 kr
Omsättningstillgångar602 639 667 kr1 129 029 348 kr
Varulager199 441 858 kr195 243 934 kr
Kortfristiga fordringar177 581 995 kr521 172 275 kr
Summa tillgångar607 101 674 kr1 130 404 656 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital255 150 084 kr396 827 373 kr
Aktiekapital300 000 kr300 000 kr
Balanserat resultat55 760 101 kr113 702 594 kr
Årets resultat199 089 983 kr282 824 779 kr
Obeskattade reserver169 598 133 kr373 356 133 kr
Kortfristiga skulder162 184 071 kr353 480 845 kr
Leverantörsskulder63 026 963 kr35 135 015 kr
Skatteskulder39 546 606 kr60 484 695 kr
Övriga kortfristiga skulder21 468 717 kr65 080 356 kr
Summa eget kapital och skulder607 101 674 kr1 130 404 656 kr

Företrädare

  • Bernt G (ordförande)
  • Emil H
  • Linus H
  • Elin G (verkställande direktör)

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2006-06-22
Status
Verksam

Adress

Frihamnen 16A
41755 Göteborg

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva handel med extrem-sportrelaterade produkter och konfektion samt design, produktion och egna kollektioner och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Händelser

2006-06-22
Registrerat hos Bolagsverket
Ridestore AB
2006-06-29
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar