Amadra AB
Amadra AB har organisationsnummer 556719-3460
Aktiebolag • Org.nr: 556719-3460
Aktivt företagVerksamt sedan 2007
Om företaget
Amadra AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2007 och har 19 års erfarenhet i branschen. Enligt Statistiska centralbyrån är företaget för närvarande inte aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som konsulttjänster till företag enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200).
Ekonomi
- Omsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- 308 kr
- Årets resultat
- 301 347 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 447 038 kr
- Soliditet
- 82,1 procent
Avser räkenskapsåret 2024.
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | -589 kr | 0 kr | 4 kr | 308 kr |
| Rörelseresultat | 589 kr | 0 kr | -4 kr | 308 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | - | 1 kr | 7 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -843 937 kr | -1 245 880 kr | 47 068 kr | 349 752 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr | - | - | -48 405 kr |
| Skatt | 119 kr | 0 kr | - | - |
| Årets resultat | -844 056 kr | -1 245 880 kr | 47 068 kr | 301 347 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 1 293 283 kr | 195 194 kr | 195 194 kr | 544 645 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 293 283 kr | 195 194 kr | 195 194 kr | 544 645 kr |
| Omsättningstillgångar | 51 339 kr | 1 197 kr | 48 146 kr | 45 kr |
| Kortfristiga fordringar | 72 kr | 1 196 kr | 20 701 kr | 45 kr |
| Kassa och bank | 51 267 kr | 1 kr | 27 445 kr | 0 kr |
| Summa tillgångar | 1 344 622 kr | 196 391 kr | 243 340 kr | 544 690 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 1 344 503 kr | 98 623 kr | 145 691 kr | 447 038 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 2 088 559 kr | 1 244 503 kr | -1 377 kr | 45 691 kr |
| Årets resultat | -844 056 kr | -1 245 880 kr | 47 068 kr | 301 347 kr |
| Kortfristiga skulder | 119 kr | 97 768 kr | 97 649 kr | 97 652 kr |
| Skatteskulder | 119 kr | 119 kr | 0 kr | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 kr | 97 649 kr | 97 649 kr | 97 652 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 344 622 kr | 196 391 kr | 243 340 kr | 544 690 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper samt fastigheter samt den likvid som erhålls vid försäljningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Nils L
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2007-01-03
- Status
- Ej verksam
Adress
Upplandsgatan 60c/o c/o Klas Lindstrand
11328 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper samt fastigheter samt den likvid som erhålls vid försäljningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 70200Konsulttjänster till företagHuvudbransch
Händelser
2007-01-03
Registrerat hos Bolagsverket
Amadra AB
2007-01-04
Registrerat hos Skatteverket