Home Center i Malmö AB
Home Center i Malmö AB har organisationsnummer 556750-2785
Aktiebolag • Org.nr: 556750-2785
Om företaget
Home Center i Malmö AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Helsingborg. Verksamheten startade 2008 och har 18 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med virke och byggvaror enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47521). Företaget bedriver även verksamhet inom detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Adress
Box 302325003 Helsingborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av hushållsapparater och kökssnickerier, handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 14 894 590 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 151 689 kr |
| Övriga externa kostnader | 3 514 475 kr |
| Personalkostnader | 3 436 418 kr |
| Avskrivningar | 129 559 kr |
| Rörelseresultat | -2 947 435 kr |
| Ränteintäkter | 17 184 kr |
| Räntekostnader | 1 920 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -2 932 171 kr |
| Bokslutsdispositioner | 2 933 000 kr |
| Skatt | 0 kr |
| Årets resultat | 829 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 1 115 444 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 553 702 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 561 742 kr |
| Omsättningstillgångar | 4 643 279 kr |
| Varulager | 1 842 397 kr |
| Kortfristiga fordringar | 1 618 770 kr |
| Kassa och bank | 1 182 112 kr |
| Summa tillgångar | 5 758 723 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 3 252 498 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 3 151 669 kr |
| Årets resultat | 829 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 506 225 kr |
| Leverantörsskulder | 1 371 352 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 818 687 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 5 758 723 kr |
Företrädare
- Lars N (ordförande)
- Stefan B
Undertecknad i Malmö.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2008-01-22
- Status
- Verksam