Golden Hill Holding AB
Golden Hill Holding AB har organisationsnummer 556772-1336 (5567721336)
Aktiebolag • Org.nr: 556772-1336
Om företaget
Golden Hill Holding AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Enebyberg. Verksamheten startade 2008.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Golden Hill Holding AB 0 kr och redovisade ett resultat på 9 525 512 kr. Soliditeten var 73,1 procent. Kassalikviditeten var 19,8 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 73,1 procent |
| Kassalikviditet | 19,8 procent |
| Avkastning på eget kapital | 93,2 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 51,3 procent | 75,1 procent | 76,9 procent | 73,1 procent |
| Kassalikviditet | 197,2 procent | 7,8 procent | 6,4 procent | 19,8 procent |
| Avkastning på eget kapital | -9,0 procent | 46,3 procent | 2,1 procent | 93,2 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Gethagsvägen 8Bc/o Gyllenberg
18247 Enebyberg
Bolag på samma adress
4 andra bolag har Gethagsvägen 8B som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skalll bedriva aktiehandel, markutveckling, fastighets- försäljning och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | - | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 21 680 kr | 13 200 kr | -9 590 kr | 76 274 kr |
| Rörelseresultat | -21 680 kr | -13 200 kr | 9 590 kr | -76 274 kr |
| Ränteintäkter | 226 kr | 1 504 kr | 31 kr | 45 495 kr |
| Räntekostnader | - | - | - | 7 778 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -21 454 kr | 204 778 kr | 9 621 kr | 9 525 512 kr |
| Årets resultat | -21 454 kr | 204 778 kr | 9 621 kr | 9 525 512 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 18 000 kr | 584 463 kr | 584 463 kr | 13 253 742 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 18 000 kr | 584 463 kr | 584 463 kr | 13 253 742 kr |
| Omsättningstillgångar | 445 614 kr | 4 844 kr | 3 215 kr | 729 485 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | - | 53 082 kr |
| Kassa och bank | - | 4 844 kr | 3 215 kr | 676 403 kr |
| Summa tillgångar | 463 614 kr | 589 307 kr | 587 678 kr | 13 983 227 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 237 673 kr | 442 452 kr | 452 073 kr | 10 221 746 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 159 127 kr | 137 674 kr | 342 452 kr | 596 234 kr |
| Årets resultat | -21 454 kr | 204 778 kr | 9 621 kr | 9 525 512 kr |
| Kortfristiga skulder | 225 941 kr | 61 855 kr | 50 605 kr | 3 676 481 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | - | 11 250 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 16 355 kr | 16 355 kr | 3 663 855 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 463 614 kr | 589 307 kr | 587 678 kr | 13 983 227 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver aktiehandel, markutveckling, fastighetsförsäljning, kapitalförvaltning samt köp och försäljning av fast och lös egendom. Företaget har sitt säte i Danderyd.
Företrädare
- Peder G (styrelseordförande)
- Marcus G
- Margareta G
Undertecknad i Danderyd 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Golden Hill Holding AB för organisationsnummer?
Golden Hill Holding AB har organisationsnummer 556772-1336 (5567721336).
Var ligger Golden Hill Holding AB?
Golden Hill Holding AB har sin registrerade adress Gethagsvägen 8B, 18247 Enebyberg.
Hur mycket omsätter Golden Hill Holding AB?
Golden Hill Holding AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Danderyd
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2008-12-09
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.