Landström & Ferm AB

Landström & Ferm AB har organisationsnummer 556773-7126

Aktiebolag • Org.nr: 556773-7126

Stug- och rumsuthyrningTorslanda

Aktivt företagVerksamt sedan 2008

Om företaget

Landström & Ferm AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Torslanda. Verksamheten startade 2008 och har 18 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som stug- och rumsuthyrning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 55202).

Ekonomi

181 000 krOmsättning▲ 3 procent
1 028 krÅrets resultat
-Antal anställda
20 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 3 procent till 181 000 kr räkenskapsåret 2025 (175 000 kr föregående år).

Adress

Torsslottsvägen 5
42339 Torslanda

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, idka handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning127 238 kr131 129 kr146 656 kr114 612 kr307 982 kr174 684 kr180 743 kr
Övriga externa kostnader123 373 kr86 321 kr99 023 kr113 194 kr117 905 kr118 549 kr118 184 kr
Personalkostnader----3 650 kr2 850 kr2 053 kr
Rörelseresultat-3 373 kr39 679 kr29 377 kr-3 194 kr46 445 kr49 601 kr51 313 kr
Ränteintäkter20 080 kr8 800 kr8 800 kr8 000 kr8 109 kr8 345 kr8 285 kr
Räntekostnader10 386 kr10 000 kr10 000 kr8 000 kr14 000 kr24 000 kr26 070 kr
Resultat efter finansiella poster6 321 kr38 479 kr28 177 kr-3 194 kr40 554 kr33 946 kr33 528 kr
Bokslutsdispositioner-6 274 kr-35 500 kr-28 138 kr0 kr-100 000 kr-27 000 kr-32 500 kr
Skatt145 kr652 kr547 kr0 kr---
Årets resultat-98 kr2 327 kr-508 kr-3 194 kr-59 446 kr6 946 kr1 028 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr
Finansiella anläggningstillgångar900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr900 000 kr
Omsättningstillgångar87 789 kr85 698 kr63 060 kr64 934 kr139 488 kr90 434 kr117 462 kr
Kortfristiga fordringar37 378 kr18 521 kr8 434 kr29 319 kr73 855 kr62 556 kr51 207 kr
Kassa och bank50 411 kr67 177 kr54 626 kr35 615 kr65 633 kr27 878 kr66 255 kr
Summa tillgångar987 789 kr985 698 kr963 060 kr964 934 kr1 039 488 kr990 434 kr1 017 462 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital256 566 kr258 893 kr258 385 kr255 191 kr195 745 kr202 691 kr203 719 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat156 664 kr156 566 kr158 893 kr158 385 kr155 191 kr95 745 kr102 691 kr
Årets resultat-98 kr2 327 kr-508 kr-3 194 kr-59 446 kr6 946 kr1 028 kr
Obeskattade reserver15 062 kr15 062 kr0 kr----
Kortfristiga skulder316 161 kr311 743 kr304 675 kr309 743 kr443 743 kr387 743 kr413 743 kr
Skatteskulder0 kr------
Övriga kortfristiga skulder116 161 kr101 743 kr81 743 kr81 743 kr201 743 kr121 743 kr121 743 kr
Summa eget kapital och skulder987 789 kr985 698 kr963 060 kr964 934 kr1 039 488 kr990 434 kr1 017 462 kr

Företrädare

  • Torben F

Undertecknad i Torslanda 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2008-12-18
Registrerat hos Skatteverket
2008-12-19
Registrerat hos Bolagsverket
Landström & Ferm AB

Grundläggande information

Registrerat
2008-12-19
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar