Dala Trähus Entreprenad AB
Dala Trähus Entreprenad AB har organisationsnummer 556781-1202 (5567811202)
Aktiebolag • Org.nr: 556781-1202
Om företaget
Dala Trähus Entreprenad AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Ljungskile. Verksamheten startade 2009. Huvudverksamheten klassificeras som mark- och grundarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43120). Sidoverksamheter inkluderar byggande av bostadshus och andra byggnader och handel med egna fastigheter.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen minskade 34 procent till 50 665 000 kr räkenskapsåret 2024 (76 482 000 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2024 omsatte Dala Trähus Entreprenad AB 50 665 000 kr och redovisade ett resultat på 1 407 590 kr. Rörelsemarginalen var 7,0 procent, under branschens median (median 8,6 procent). Soliditeten var 33,1 procent, under branschens median (median 42,8 procent). Kassalikviditeten var 59,0 procent, lägre än tre av fyra bolag i branschen (median 190,1 procent).
| Nyckeltal 2024 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 7,0 procent | 8,6 procent | 0,6 procent till 19,4 procent | Under branschens median |
| Vinstmarginal | 5,0 procent | 7,5 procent | 0,0 procent till 18,6 procent | Under branschens median |
| Soliditet | 33,1 procent | 42,8 procent | 20,8 procent till 67,7 procent | Under branschens median |
| Kassalikviditet | 59,0 procent | 190,1 procent | 107,5 procent till 389,6 procent | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 7,4 procent | 15,9 procent | 0,1 procent till 42,5 procent | Under branschens median |
| Omsättning per anställd | 6 333 000 kr | 1 491 000 kr | 895 000 kr till 2 231 000 kr | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Personalkostnad per anställd | 701 000 kr | 532 000 kr | 354 000 kr till 662 000 kr | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 1,3 procent | 7,0 procent |
| Vinstmarginal | 1,3 procent | 5,0 procent |
| Soliditet | 38,0 procent | 33,1 procent |
| Kassalikviditet | 62,7 procent | 59,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | 4,6 procent | 7,4 procent |
| Omsättning per anställd | 7 648 000 kr | 6 333 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 664 000 kr | 701 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Nytorpsvägen 2345932 Ljungskile
Bolag på samma adress
7 andra bolag har Nytorpsvägen 23 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva mark-, entreprenad- och anläggningsarbeten, köp- och försäljning av fastigheter, byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 76 481 875 kr | 50 664 812 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 330 063 kr | 2 514 213 kr |
| Övriga externa kostnader | 3 002 066 kr | 4 354 967 kr |
| Personalkostnader | 6 642 030 kr | 5 608 204 kr |
| Avskrivningar | 196 942 kr | 707 087 kr |
| Rörelseresultat | 983 688 kr | 3 570 057 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | 114 526 kr |
| Räntekostnader | 152 734 kr | 1 164 823 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 960 669 kr | 2 519 760 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -731 944 kr |
| Skatt | 210 099 kr | 380 226 kr |
| Årets resultat | 750 570 kr | 1 407 590 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 28 649 809 kr | 43 875 362 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 21 524 781 kr | 36 789 134 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 934 164 kr | 6 934 164 kr |
| Omsättningstillgångar | 13 901 386 kr | 13 807 813 kr |
| Varulager | 1 762 926 kr | 2 335 119 kr |
| Kortfristiga fordringar | 9 922 397 kr | 8 033 657 kr |
| Kassa och bank | 2 216 063 kr | 3 439 037 kr |
| Summa tillgångar | 42 551 195 kr | 57 683 175 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 16 184 186 kr | 19 072 347 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 15 333 616 kr | 17 564 757 kr |
| Årets resultat | 750 570 kr | 1 407 590 kr |
| Obeskattade reserver | - | 2 335 948 kr |
| Kortfristiga skulder | 19 367 009 kr | 19 446 271 kr |
| Leverantörsskulder | 6 699 031 kr | 3 929 600 kr |
| Skatteskulder | - | 860 830 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 620 911 kr | 4 724 807 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 42 551 195 kr | 57 683 175 kr |
Företrädare
- Marie H (ordförande)
- Thomas H (verkställande direktör)
Undertecknad i Ljungskile.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Dala Trähus Entreprenad AB för organisationsnummer?
Dala Trähus Entreprenad AB har organisationsnummer 556781-1202 (5567811202).
Var ligger Dala Trähus Entreprenad AB?
Dala Trähus Entreprenad AB har sin registrerade adress Nytorpsvägen 23, 45932 Ljungskile.
Vilken bransch är Dala Trähus Entreprenad AB verksamt i?
Dala Trähus Entreprenad AB är registrerat i branschen mark- och grundarbeten enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Dala Trähus Entreprenad AB?
Dala Trähus Entreprenad AB hade en nettoomsättning på 50 665 000 kr räkenskapsåret 2024 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Dala Trähus Entreprenad AB?
Dala Trähus Entreprenad AB hade i genomsnitt 8 anställda räkenskapsåret 2024 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Uddevalla
- Län
- Västra Götalands län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2009-04-20
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.