Timber2 AB
Timber2 AB har organisationsnummer 556781-4875
Aktiebolag • Org.nr: 556781-4875
Aktivt företagVerksamt sedan 2009
Om företaget
Timber2 AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Lundsbrunn. Verksamheten startade 2009 och har 17 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som hyvling av trä enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 16112). Företaget bedriver även verksamhet inom partihandel med virke och andra byggmaterial.
Ekonomi
36 971 000 krOmsättning
2 870 994 krÅrets resultat
4Antal anställda
43,2 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2022.
Adress
Trädgårdsgatan 653372 Lundsbrunn
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel och förmedling av trävaror samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 36 971 158 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 16 604 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 30 475 020 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 188 633 kr |
| Personalkostnader | 1 569 867 kr |
| Avskrivningar | 103 407 kr |
| Rörelseresultat | 4 806 273 kr |
| Räntekostnader | 489 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 4 805 784 kr |
| Bokslutsdispositioner | -1 185 649 kr |
| Skatt | 749 141 kr |
| Årets resultat | 2 870 994 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 117 946 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 117 946 kr |
| Omsättningstillgångar | 10 024 953 kr |
| Varulager | 2 766 981 kr |
| Kortfristiga fordringar | 2 936 127 kr |
| Kassa och bank | 4 321 845 kr |
| Summa tillgångar | 10 142 899 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 4 383 299 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 412 305 kr |
| Årets resultat | 2 870 994 kr |
| Obeskattade reserver | 2 647 339 kr |
| Kortfristiga skulder | 3 112 261 kr |
| Leverantörsskulder | 2 368 677 kr |
| Skatteskulder | 672 466 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 64 589 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 10 142 899 kr |
Företrädare
- Magnus S
Undertecknad i Lundsbrunn.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2009-04-27
Registrerat hos Bolagsverket
Timber2 AB
2009-04-30
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2009-04-27
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning