ToFo Trading AB
ToFo Trading AB har organisationsnummer 556783-2851
Aktiebolag • Org.nr: 556783-2851
Om företaget
ToFo Trading AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nybro. Verksamheten startade 2009 och har 17 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med andra insatsvaror enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46860). Företaget bedriver även verksamhet inom partihandel med virke och andra byggmaterial.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Tegelvägen 438292 Nybro
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel med materialhanteringsprodukter huvudsakligen inom livsmedelsbranschen, handel och förvaltning av aktier och värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 29 461 859 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 28 578 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 318 305 kr |
| Personalkostnader | 2 954 432 kr |
| Avskrivningar | 2 546 kr |
| Rörelseresultat | 1 700 775 kr |
| Ränteintäkter | 5 383 kr |
| Räntekostnader | 421 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 1 713 497 kr |
| Bokslutsdispositioner | -223 000 kr |
| Skatt | 324 252 kr |
| Årets resultat | 1 166 245 kr |
Balansräkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 1 398 575 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 398 575 kr |
| Omsättningstillgångar | 7 522 698 kr |
| Varulager | 2 975 585 kr |
| Kortfristiga fordringar | 3 518 019 kr |
| Kassa och bank | 1 029 094 kr |
| Summa tillgångar | 8 921 273 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 2 893 959 kr |
| Aktiekapital | 500 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 227 714 kr |
| Årets resultat | 1 166 245 kr |
| Obeskattade reserver | 2 707 800 kr |
| Kortfristiga skulder | 3 319 514 kr |
| Leverantörsskulder | 2 292 540 kr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 647 107 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 8 921 273 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver försäljning av materialhanteringsprodukter och miljöhanteringsprodukter ofast av materialet plast samt termoprodukter. Försäljningen sker huvudsakligen till de skandinaviska länderna samt Baltikum.
Företrädare
- Jonas T (verkställande direktör)
Undertecknad 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2009-06-01
- Status
- Verksam