Magnus Gustavsson i Långbacka AB

Magnus Gustavsson i Långbacka AB har organisationsnummer 556791-6233

Aktiebolag • Org.nr: 556791-6233

Konsultverksamhet avseende företags organisationDelsbo

Aktivt företagVerksamt sedan 2009

Om företaget

Magnus Gustavsson i Långbacka AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Delsbo. Verksamheten startade 2009 och har 17 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Företaget bedriver även verksamhet inom hyvling av trä.

Ekonomi

1 167 370 krOmsättning▲ 41 procent
100 491 krÅrets resultat
1Antal anställda
39,6 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 41 procent till 1 167 370 kr räkenskapsåret 2025 (827 876 kr föregående år).

Nettoomsättningen avviker med mer än 30%...[Kommentera]

Adress

LÅNGBACKA 209
82473 Delsbo

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom träbranschen, fastighetsförvaltning, tillverkning och försäljning av trävaror samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning777 358 kr1 427 101 kr1 576 571 kr1 244 444 kr827 876 kr1 167 370 kr
Övriga rörelseintäkter130 919 kr-9 385 kr276 230 kr244 472 kr224 004 kr346 280 kr
Råvaror och förnödenheter229 771 kr787 012 kr811 671 kr834 512 kr755 662 kr755 888 kr
Övriga externa kostnader162 630 kr134 292 kr124 161 kr88 840 kr123 791 kr199 548 kr
Personalkostnader471 275 kr428 107 kr813 751 kr461 383 kr373 465 kr458 361 kr
Avskrivningar81 700 kr94 104 kr44 652 kr61 607 kr61 607 kr46 235 kr
Rörelseresultat-37 099 kr-25 799 kr58 566 kr42 574 kr-262 645 kr103 458 kr
Ränteintäkter0 kr--87 kr532 kr479 kr
Räntekostnader10 043 kr20 013 kr13 232 kr16 009 kr11 858 kr3 446 kr
Resultat efter finansiella poster-47 303 kr-45 812 kr45 334 kr26 652 kr-273 971 kr100 491 kr
Bokslutsdispositioner80 000 kr0 kr-3 477 kr0 kr-
Skatt7 676 kr0 kr702 kr6 723 kr0 kr-
Årets resultat25 021 kr-45 812 kr44 632 kr23 406 kr-273 971 kr100 491 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar252 987 kr186 344 kr374 073 kr349 966 kr288 359 kr277 987 kr
Materiella anläggningstillgångar252 987 kr186 344 kr374 073 kr349 966 kr288 359 kr277 987 kr
Omsättningstillgångar618 594 kr363 834 kr186 486 kr404 911 kr423 319 kr225 821 kr
Varulager121 381 kr186 381 kr20 000 kr20 000 kr20 000 kr73 790 kr
Kortfristiga fordringar267 754 kr145 063 kr126 872 kr336 127 kr399 143 kr152 031 kr
Kassa och bank229 459 kr32 390 kr39 614 kr48 784 kr4 176 kr0 kr
Summa tillgångar871 581 kr550 178 kr560 559 kr754 877 kr711 678 kr503 808 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital190 809 kr144 997 kr189 629 kr213 035 kr99 064 kr199 555 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat65 788 kr90 809 kr44 997 kr89 629 kr273 035 kr-936 kr
Årets resultat25 021 kr-45 812 kr44 632 kr23 406 kr-273 971 kr100 491 kr
Obeskattade reserver3 477 kr3 477 kr3 477 kr0 kr--
Kortfristiga skulder239 375 kr93 061 kr223 070 kr336 279 kr336 682 kr79 066 kr
Leverantörsskulder145 838 kr82 323 kr35 677 kr227 530 kr205 627 kr36 846 kr
Skatteskulder10 761 kr0 kr3 277 kr4 797 kr712 kr0 kr
Övriga kortfristiga skulder32 776 kr10 738 kr104 132 kr38 515 kr67 079 kr27 131 kr
Summa eget kapital och skulder871 581 kr550 178 kr560 559 kr754 877 kr711 678 kr503 808 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget bedriver konsultverksamhet inom träbranschen samt tillvekrning och försäljning av trävaror. Företaget har sitt säte i Hudiksvall.

Företrädare

  • Magnus G

Undertecknad i Delsbo 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2009-10-26
Registrerat hos Bolagsverket
Magnus Gustavsson i Långbacka AB
2009-10-29
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2009-10-26
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar