Indupart AB
Indupart AB har organisationsnummer 556793-2008
Aktiebolag • Org.nr: 556793-2008
Aktivt företagVerksamt sedan 2009
Om företaget
Indupart AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Falun. Verksamheten startade 2009 och har 17 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46649).
Ekonomi
- Omsättning
- 4 179 000 kr
- Rörelseresultat
- 665 806 kr
- Årets resultat
- 442 598 kr
- Antal anställda
- 1
- Eget kapital
- 2 328 643 kr
- Soliditet
- 70,8 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 7 procent till 4 179 000 kr räkenskapsåret 2025 (4 505 000 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 204 078 kr | 4 556 745 kr | 3 072 242 kr | 4 505 490 kr | 4 179 123 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 188 567 kr | 18 259 kr | 63 784 kr | 129 297 kr | 32 587 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 1 303 698 kr | 2 476 494 kr | 1 348 883 kr | 2 345 683 kr | 2 413 618 kr |
| Övriga externa kostnader | 204 280 kr | 220 929 kr | 474 975 kr | 336 295 kr | 332 247 kr |
| Personalkostnader | 737 994 kr | 764 740 kr | 745 661 kr | 773 747 kr | 735 770 kr |
| Avskrivningar | 31 870 kr | 47 804 kr | 47 804 kr | 43 824 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 90 346 kr | 1 003 341 kr | 475 616 kr | 1 048 135 kr | 665 806 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 70 kr | 1 602 kr | 567 kr |
| Räntekostnader | 2 998 kr | 2 617 kr | 2 136 kr | 1 287 kr | 24 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 120 176 kr | 1 190 797 kr | 419 391 kr | 1 090 706 kr | 581 557 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -15 000 kr | 107 065 kr | 15 935 kr | 0 kr |
| Skatt | 26 996 kr | 243 574 kr | 126 318 kr | 222 986 kr | 138 959 kr |
| Årets resultat | 93 180 kr | 932 223 kr | 400 138 kr | 883 655 kr | 442 598 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 815 658 kr | 947 702 kr | 1 045 739 kr | 1 265 451 kr | 1 463 658 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 235 658 kr | 187 854 kr | 140 050 kr | 28 506 kr | 28 506 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 580 000 kr | 759 848 kr | 905 689 kr | 1 236 945 kr | 1 435 152 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 612 930 kr | 2 416 584 kr | 1 935 615 kr | 2 593 548 kr | 1 825 417 kr |
| Kortfristiga fordringar | 1 362 982 kr | 2 303 537 kr | 1 926 066 kr | 1 344 531 kr | 1 343 788 kr |
| Kassa och bank | 249 948 kr | 113 047 kr | 9 549 kr | 1 249 017 kr | 481 628 kr |
| Summa tillgångar | 2 428 588 kr | 3 364 286 kr | 2 981 354 kr | 3 858 999 kr | 3 289 074 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 1 213 030 kr | 1 965 253 kr | 1 865 391 kr | 2 349 045 kr | 2 328 643 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 019 850 kr | 933 030 kr | 1 365 253 kr | 1 365 391 kr | 1 786 045 kr |
| Årets resultat | 93 180 kr | 932 223 kr | 400 138 kr | 883 655 kr | 442 598 kr |
| Obeskattade reserver | 198 000 kr | 213 000 kr | 105 935 kr | 90 000 kr | 90 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 995 840 kr | 1 186 033 kr | 1 010 029 kr | 1 419 953 kr | 870 431 kr |
| Leverantörsskulder | 573 476 kr | 572 330 kr | 152 512 kr | 619 387 kr | 163 471 kr |
| Skatteskulder | - | 57 128 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 281 891 kr | 473 148 kr | 757 835 kr | 724 676 kr | 449 892 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 428 588 kr | 3 364 286 kr | 2 981 355 kr | 3 858 999 kr | 3 289 074 kr |
Företrädare
- Jan H
Undertecknad i Falun 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2009-11-09
- Status
- Verksam
Adress
Slaggen 1579193 Falun
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel med tekniska industriprodukter inom processindustrin, fritidsartiklar, investeringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Händelser
2009-11-09
Registrerat hos Bolagsverket
Indupart AB
2009-11-12
Registrerat hos Skatteverket