Allas Måleri PLG AB

Allas Måleri PLG AB har organisationsnummer 556816-8453

Aktiebolag • Org.nr: 556816-8453

MåleriarbetenStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2010

Om företaget

Allas Måleri PLG AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2010 och har 16 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som måleriarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43341).

Ekonomi

1 680 000 krOmsättning▲ 41 procent
-207 585 krÅrets resultat
1Antal anställda
-33,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 41 procent till 1 680 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 193 000 kr föregående år).

Adress

Franzéngatan 49
c/o c/o Melia Ekonomi & Juridik AB
11216 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom måleri.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning779 553 kr1 067 795 kr1 832 045 kr1 169 689 kr936 794 kr1 193 249 kr1 679 924 kr
Övriga rörelseintäkter300 kr0 kr-144 391 kr0 kr--
Råvaror och förnödenheter57 441 kr------
Övriga externa kostnader174 663 kr292 166 kr267 959 kr325 768 kr354 757 kr261 889 kr338 010 kr
Personalkostnader434 170 kr480 018 kr620 618 kr505 899 kr287 263 kr430 715 kr516 216 kr
Avskrivningar6 400 kr16 400 kr59 513 kr59 512 kr53 112 kr150 788 kr111 052 kr
Rörelseresultat107 179 kr61 315 kr67 354 kr159 024 kr68 228 kr100 848 kr-157 075 kr
Ränteintäkter----19 kr48 kr292 kr
Räntekostnader6 295 kr5 773 kr6 906 kr4 828 kr1 334 kr104 925 kr50 802 kr
Resultat efter finansiella poster100 884 kr55 542 kr60 448 kr154 196 kr66 913 kr-4 029 kr-207 585 kr
Skatt--4 393 kr31 763 kr13 783 kr0 kr-
Årets resultat100 884 kr55 542 kr56 055 kr122 433 kr53 130 kr-4 029 kr-207 585 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar19 200 kr110 800 kr266 851 kr233 087 kr359 975 kr239 188 kr128 136 kr
Materiella anläggningstillgångar19 200 kr52 800 kr208 851 kr233 087 kr359 975 kr239 188 kr128 136 kr
Finansiella anläggningstillgångar-58 000 kr58 000 kr0 kr---
Omsättningstillgångar74 144 kr53 034 kr27 119 kr115 217 kr105 750 kr371 150 kr283 264 kr
Kortfristiga fordringar174 088 kr152 766 kr119 183 kr149 822 kr154 188 kr329 657 kr261 298 kr
Kassa och bank-99 944 kr-99 732 kr-92 064 kr-34 605 kr-48 438 kr41 493 kr21 966 kr
Summa tillgångar93 344 kr163 834 kr293 970 kr348 304 kr465 725 kr610 338 kr411 400 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital38 330 kr93 872 kr149 927 kr182 360 kr193 065 kr69 036 kr-138 549 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat-112 554 kr-11 670 kr43 872 kr9 927 kr89 935 kr23 065 kr19 036 kr
Årets resultat100 884 kr55 542 kr56 055 kr122 433 kr53 130 kr-4 029 kr-207 585 kr
Kortfristiga skulder55 014 kr69 962 kr85 232 kr132 547 kr97 903 kr352 170 kr358 826 kr
Leverantörsskulder45 273 kr39 870 kr29 688 kr22 510 kr16 493 kr20 165 kr20 337 kr
Skatteskulder--4 393 kr31 763 kr50 957 kr-37 477 kr-37 477 kr
Övriga kortfristiga skulder9 742 kr18 072 kr39 019 kr78 141 kr9 753 kr113 083 kr167 764 kr
Summa eget kapital och skulder93 344 kr163 834 kr293 970 kr348 304 kr465 725 kr610 338 kr411 400 kr

Företrädare

  • Göran Ingvar H (styrelseledamot)

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2010-08-26
Registrerat hos Skatteverket
2010-08-27
Registrerat hos Bolagsverket
Allas Måleri PLG AB

Grundläggande information

Registrerat
2010-08-27
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar