Carretera AB
Carretera AB har organisationsnummer 556817-6811
Aktiebolag • Org.nr: 556817-6811
Aktivt företagVerksamt sedan 2010
Om företaget
Carretera AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Danderyd. Verksamheten startade 2010 och har 16 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som reklambyråverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 73111).
Ekonomi
-Omsättning
-1 717 krÅrets resultat
0Antal anställda
88,5 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Kevingeringen 3918250 Danderyd
Verksamhetsbeskrivning
Konsultverksamhet inom kommunikation, reklam, marknadsföring och IT. Produktion av reklamkampanjer, applikationer för webb och mobil.
Bransch
- 73111ReklambyråverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | -2 kr | -4 kr | -3 kr | 0 kr | - |
| Övriga rörelseintäkter | 129 915 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 42 392 kr | 20 585 kr | 18 263 kr | 1 760 kr | 1 760 kr |
| Rörelseresultat | 87 521 kr | -20 589 kr | -18 266 kr | -1 760 kr | -1 760 kr |
| Ränteintäkter | - | 3 kr | 346 kr | 96 kr | 43 kr |
| Räntekostnader | 790 kr | 16 kr | 0 kr | 11 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 86 731 kr | -20 602 kr | -17 920 kr | -1 675 kr | -1 717 kr |
| Årets resultat | 86 731 kr | -20 602 kr | -17 920 kr | -1 675 kr | -1 717 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | 406 082 kr | 345 480 kr | 161 438 kr | 89 763 kr | 88 046 kr |
| Kortfristiga fordringar | 16 063 kr | 13 044 kr | 1 998 kr | 1 706 kr | 1 745 kr |
| Kassa och bank | 390 019 kr | 332 436 kr | 159 440 kr | 88 057 kr | 86 301 kr |
| Summa tillgångar | 406 082 kr | 345 480 kr | 161 438 kr | 89 763 kr | 88 046 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 389 842 kr | 169 240 kr | 151 320 kr | 79 645 kr | 77 928 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 253 111 kr | 139 842 kr | 119 240 kr | 31 320 kr | 29 645 kr |
| Årets resultat | 86 731 kr | -20 602 kr | -17 920 kr | -1 675 kr | -1 717 kr |
| Kortfristiga skulder | 16 240 kr | 176 240 kr | 10 118 kr | 10 118 kr | 10 118 kr |
| Leverantörsskulder | 0 kr | - | - | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 7 240 kr | 167 240 kr | 1 118 kr | 1 118 kr | 1 118 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 406 082 kr | 345 480 kr | 161 438 kr | 89 763 kr | 88 046 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företagets verksamhet är konsultverksamhet inom kommunikation, reklam, marknadsföring och IT. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Företrädare
- Mattias F (verkställande direktör)
- Paula F (styrelseordförande)
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2010-09-03
Registrerat hos Bolagsverket
Carretera AB
2010-09-09
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2010-09-03
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning