Bluebox AB
Bluebox AB har organisationsnummer 556820-0363
Aktiebolag • Org.nr: 556820-0363
Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklarMalmö
Om företaget
Bluebox AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Malmö. Verksamheten startade 2010 och har 16 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47553).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2021.
Adress
Kosterögatan 15c/o Charlotta Lannerheim
21124 Malmö
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet, bedriva handel och produktion av presentartiklar och heminredningsartiklar, äga och förvalta fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 38 391 310 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 43 149 kr |
| Övriga externa kostnader | 5 884 305 kr |
| Personalkostnader | 6 448 359 kr |
| Avskrivningar | 36 176 kr |
| Rörelseresultat | 3 423 266 kr |
| Ränteintäkter | 14 447 kr |
| Räntekostnader | 19 062 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 3 418 651 kr |
| Bokslutsdispositioner | -853 000 kr |
| Skatt | 548 447 kr |
| Årets resultat | 2 017 204 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 102 467 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 102 467 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 9 557 120 kr |
| Varulager | 5 058 108 kr |
| Kortfristiga fordringar | 726 253 kr |
| Kassa och bank | 3 772 759 kr |
| Summa tillgångar | 9 659 587 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 4 902 298 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 2 835 094 kr |
| Årets resultat | 2 017 204 kr |
| Obeskattade reserver | 1 036 935 kr |
| Kortfristiga skulder | 3 720 354 kr |
| Leverantörsskulder | 973 519 kr |
| Skatteskulder | 590 409 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 390 522 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 9 659 587 kr |
Ur årsredovisningen
Företagets bedriver webbaserad handel med presentartiklar och därmed förenlig verksamhet. Företagets har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.
Företrädare
- Charlotta L (styrelseledamot)
Undertecknad i Malmö 2021.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2010-09-28
- Status
- Verksam