Osteria Goteborg AB

Osteria Goteborg AB har organisationsnummer 556822-7564

Aktiebolag • Org.nr: 556822-7564

Aktivt företagVerksamt sedan 2010

Om företaget

Osteria Goteborg AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Torslanda. Verksamheten startade 2010 och har 16 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46390). Företaget bedriver även verksamhet inom cateringverksamhet vid enskilda evenemang.

Ekonomi

Omsättning
1 281 000 kr
Rörelseresultat
-144 879 kr
Årets resultat
11 152 kr
Antal anställda
1.5
Eget kapital
80 310 kr
Soliditet
11,9 procent

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 7 procent till 1 281 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 379 000 kr föregående år).

Resultaträkning

Post20202021202220242025
Nettoomsättning491 980 kr599 824 kr1 340 039 kr1 378 748 kr1 281 280 kr
Övriga rörelseintäkter0 kr--923 kr580 kr
Övriga externa kostnader221 263 kr363 837 kr444 831 kr465 384 kr424 526 kr
Personalkostnader13 190 kr14 126 kr442 730 kr560 836 kr562 027 kr
Avskrivningar12 931 kr12 932 kr26 238 kr28 681 kr28 681 kr
Rörelseresultat20 957 kr-181 792 kr-4 308 kr-130 614 kr-144 879 kr
Ränteintäkter-2 869 kr-495 kr-1 296 kr721 kr513 kr
Räntekostnader11 712 kr31 311 kr22 567 kr20 742 kr29 482 kr
Resultat efter finansiella poster6 376 kr-213 598 kr-28 171 kr-150 635 kr11 152 kr
Årets resultat6 376 kr-213 598 kr-28 171 kr-150 635 kr11 152 kr

Balansräkning

Post20202021202220242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar82 932 kr70 000 kr187 167 kr129 805 kr31 124 kr
Materiella anläggningstillgångar0 kr0 kr117 167 kr59 805 kr31 124 kr
Finansiella anläggningstillgångar70 000 kr70 000 kr70 000 kr70 000 kr0 kr
Omsättningstillgångar364 261 kr385 347 kr377 862 kr536 226 kr646 443 kr
Varulager169 022 kr170 807 kr195 737 kr229 364 kr222 392 kr
Kortfristiga fordringar171 732 kr191 041 kr151 872 kr268 488 kr393 578 kr
Kassa och bank23 507 kr23 499 kr30 253 kr38 374 kr30 473 kr
Summa tillgångar447 193 kr455 347 kr565 029 kr666 031 kr677 567 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital115 711 kr67 113 kr68 942 kr69 158 kr80 310 kr
Aktiekapital65 000 kr65 000 kr65 000 kr65 000 kr65 000 kr
Balanserat resultat44 335 kr215 711 kr32 113 kr154 793 kr4 158 kr
Årets resultat6 376 kr-213 598 kr-28 171 kr-150 635 kr11 152 kr
Kortfristiga skulder221 245 kr261 288 kr317 002 kr432 045 kr398 146 kr
Leverantörsskulder2 093 kr60 819 kr5 950 kr63 326 kr21 152 kr
Övriga kortfristiga skulder189 148 kr185 488 kr301 052 kr312 335 kr304 886 kr
Summa eget kapital och skulder447 193 kr455 347 kr565 029 kr666 031 kr677 567 kr

Företrädare

  • Robert S (verkställande direktör)
  • Anette S (styrelseledamot)

Undertecknad i Torslanda.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2010-11-01
Status
Verksam

Adress

Box 102
42321 Torslanda

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och förädling av främst italiensk mat och dryck samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Händelser

2010-11-01
Registrerat hos Bolagsverket
Osteria Goteborg AB
2010-11-04
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar