Pneu AB

Pneu AB har organisationsnummer 556830-6640

Aktiebolag • Org.nr: 556830-6640

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokalerVarberg

Aktivt företagVerksamt sedan 2010

Om företaget

Pneu AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Varberg. Verksamheten startade 2010 och har 16 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68202). Sidoverksamheter inkluderar uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler och uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder.

Ekonomi

30 971 000 krOmsättning▲ 21 procent
13 597 000 krÅrets resultat
-Antal anställda
33,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen ökade 21 procent till 30 971 000 kr räkenskapsåret 2024 (25 542 000 kr föregående år).

Adress

Birger Svensson väg 32 B 1501
c/o BÅW Fastigheter AB
43240 Varberg

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202120222024
Nettoomsättning24 524 885 kr25 542 000 kr30 971 000 kr
Övriga rörelseintäkter262 511 kr3 000 kr4 538 000 kr
Övriga externa kostnader1 585 980 kr1 221 000 kr1 455 000 kr
Personalkostnader4 896 kr5 000 kr5 000 kr
Avskrivningar1 607 537 kr1 732 000 kr4 469 000 kr
Rörelseresultat16 886 197 kr18 778 000 kr22 057 000 kr
Ränteintäkter337 754 kr51 000 kr2 780 000 kr
Räntekostnader1 647 238 kr2 351 000 kr7 422 000 kr
Resultat efter finansiella poster21 045 406 kr22 796 000 kr23 858 000 kr
Bokslutsdispositioner-1 848 642 kr-2 223 000 kr-7 362 000 kr
Skatt3 410 160 kr3 499 000 kr2 899 000 kr
Årets resultat15 786 604 kr17 074 000 kr13 597 000 kr

Balansräkning

Post202120222024
Tillgångar
Anläggningstillgångar254 734 842 kr264 836 000 kr288 020 000 kr
Materiella anläggningstillgångar135 143 379 kr137 105 000 kr181 257 000 kr
Finansiella anläggningstillgångar119 591 463 kr127 731 000 kr106 763 000 kr
Omsättningstillgångar5 589 552 kr2 458 000 kr5 893 000 kr
Kortfristiga fordringar2 211 442 kr1 041 000 kr4 405 000 kr
Kassa och bank3 023 490 kr337 000 kr1 181 000 kr
Summa tillgångar260 324 394 kr267 294 000 kr293 913 000 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital73 983 578 kr83 058 000 kr99 571 000 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat58 086 974 kr65 874 000 kr85 864 000 kr
Årets resultat15 786 604 kr17 074 000 kr13 597 000 kr
Obeskattade reserver27 885 623 kr29 309 000 kr25 031 000 kr
Kortfristiga skulder57 400 815 kr54 631 000 kr76 907 000 kr
Leverantörsskulder777 334 kr452 000 kr3 110 000 kr
Skatteskulder1 488 733 kr2 215 000 kr0 kr
Övriga kortfristiga skulder1 443 875 kr1 569 000 kr509 000 kr
Summa eget kapital och skulder260 324 394 kr267 294 000 kr293 913 000 kr

Företrädare

  • Susanna W (ordförande)
  • Kalle W

Undertecknad i Varberg.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2010-12-09
Registrerat hos Bolagsverket
Pneu AB
2010-12-09
Registrerat hos Skatteverket

Registrerade namn

  • Pneu AB (Företagsnamn)
  • Wulkers Fastigheter (Särskilt firmanamn)
    För den del av verksamheten som avser fastighetsförvaltning

Grundläggande information

Registrerat
2010-12-09
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar