Thomas KanEl AB

Thomas KanEl AB har organisationsnummer 556834-5507

Aktiebolag • Org.nr: 556834-5507

ElinstallationerPiteå

Aktivt företagVerksamt sedan 2010

Om företaget

Thomas KanEl AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Piteå. Verksamheten startade 2010 och har 16 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som elinstallationer enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43210).

Ekonomi

2 294 020 krOmsättning▲ 25 procent
296 245 krÅrets resultat
1Antal anställda
52,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 25 procent till 2 294 020 kr räkenskapsåret 2025 (1 840 074 kr föregående år).

Adress

Åsgatan 25
94139 Piteå

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning2 187 887 kr1 748 120 kr1 686 679 kr1 933 561 kr1 981 568 kr1 840 074 kr2 294 020 kr
Övriga rörelseintäkter0 kr-209 464 kr0 kr--32 kr
Råvaror och förnödenheter843 601 kr677 694 kr689 178 kr799 743 kr791 928 kr659 279 kr908 040 kr
Övriga externa kostnader270 829 kr220 694 kr289 236 kr301 073 kr309 003 kr349 440 kr307 387 kr
Personalkostnader631 202 kr615 352 kr637 033 kr639 714 kr703 319 kr647 376 kr696 095 kr
Avskrivningar15 220 kr15 220 kr3 425 kr10 275 kr10 275 kr10 275 kr10 272 kr
Rörelseresultat427 035 kr219 160 kr277 271 kr182 756 kr167 043 kr173 704 kr372 258 kr
Ränteintäkter--26 kr46 kr1 088 kr1 435 kr690 kr
Räntekostnader394 kr0 kr31 kr0 kr-319 kr20 kr
Resultat efter finansiella poster426 641 kr219 160 kr277 266 kr182 802 kr168 131 kr174 820 kr372 928 kr
Skatt92 362 kr48 987 kr58 564 kr39 123 kr34 410 kr35 751 kr76 683 kr
Årets resultat334 279 kr170 173 kr218 702 kr143 679 kr133 721 kr139 069 kr296 245 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar15 220 kr0 kr47 952 kr37 677 kr27 402 kr17 127 kr6 855 kr
Materiella anläggningstillgångar15 220 kr0 kr47 952 kr37 677 kr27 402 kr17 127 kr6 855 kr
Omsättningstillgångar663 947 kr490 012 kr468 698 kr568 045 kr381 059 kr576 091 kr690 292 kr
Varulager20 662 kr23 590 kr15 968 kr22 619 kr23 201 kr33 552 kr32 193 kr
Kortfristiga fordringar320 232 kr209 350 kr368 393 kr433 554 kr227 940 kr300 809 kr378 787 kr
Kassa och bank323 053 kr257 072 kr84 337 kr111 872 kr129 918 kr241 730 kr279 312 kr
Summa tillgångar679 167 kr490 012 kr516 650 kr605 722 kr408 461 kr593 218 kr697 147 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital413 533 kr283 707 kr302 408 kr246 087 kr229 809 kr218 878 kr365 123 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat29 254 kr63 534 kr33 706 kr52 408 kr46 088 kr29 809 kr18 878 kr
Årets resultat334 279 kr170 173 kr218 702 kr143 679 kr133 721 kr139 069 kr296 245 kr
Kortfristiga skulder265 634 kr206 305 kr214 242 kr359 635 kr178 652 kr374 340 kr332 024 kr
Leverantörsskulder129 081 kr96 798 kr82 955 kr100 739 kr63 933 kr142 910 kr166 647 kr
Skatteskulder9 313 kr9 323 kr9 349 kr9 357 kr9 309 kr9 759 kr49 155 kr
Övriga kortfristiga skulder73 614 kr46 560 kr65 813 kr192 914 kr44 842 kr160 603 kr54 654 kr
Summa eget kapital och skulder679 167 kr490 012 kr516 650 kr605 722 kr408 461 kr593 218 kr697 147 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Piteå bedriva elinstallationer.

Företrädare

  • Thomas J (styrelseordförande)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2010-12-21
Registrerat hos Bolagsverket
Thomas KanEl AB
2010-12-23
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2010-12-21
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar