Golden Harvest AB

Golden Harvest AB har organisationsnummer 556837-1339

Aktiebolag • Org.nr: 556837-1339

Aktivt företagVerksamt sedan 2011

Om företaget

Golden Harvest AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Saltsjö-Boo. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).

Ekonomi

Omsättning
2 231 818 kr
Rörelseresultat
-262 251 kr
Årets resultat
-157 567 kr
Antal anställda
2
Eget kapital
111 577 kr
Soliditet
33,1 procent

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 12 procent till 2 231 818 kr räkenskapsåret 2025 (2 545 674 kr föregående år).

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning2 725 768 kr3 135 045 kr3 099 581 kr2 633 152 kr2 545 674 kr2 231 818 kr
Övriga rörelseintäkter105 600 kr229 594 kr0 kr11 514 kr108 523 kr0 kr
Råvaror och förnödenheter858 276 kr795 320 kr953 002 kr770 227 kr732 961 kr929 753 kr
Övriga externa kostnader169 223 kr556 733 kr588 910 kr556 336 kr681 094 kr608 860 kr
Personalkostnader1 007 537 kr1 568 633 kr2 049 490 kr760 707 kr1 083 513 kr923 289 kr
Avskrivningar86 072 kr83 385 kr91 219 kr83 122 kr38 600 kr32 167 kr
Rörelseresultat710 260 kr360 568 kr-583 040 kr474 274 kr118 029 kr-262 251 kr
Ränteintäkter1 785 kr0 kr-2 018 kr3 029 kr7 131 kr
Räntekostnader2 081 kr1 558 kr3 273 kr1 697 kr2 559 kr3 314 kr
Resultat efter finansiella poster709 964 kr359 010 kr-586 313 kr474 595 kr118 499 kr-258 434 kr
Bokslutsdispositioner-177 834 kr6 588 kr380 462 kr-69 989 kr-30 878 kr100 867 kr
Skatt114 169 kr80 232 kr0 kr43 253 kr19 081 kr0 kr
Årets resultat417 961 kr285 366 kr-205 851 kr361 353 kr68 540 kr-157 567 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar172 756 kr245 108 kr153 889 kr70 767 kr32 167 kr0 kr
Materiella anläggningstillgångar172 756 kr245 108 kr153 889 kr70 767 kr32 167 kr0 kr
Omsättningstillgångar1 217 303 kr1 417 210 kr760 634 kr1 254 796 kr1 321 630 kr336 763 kr
Kortfristiga fordringar641 164 kr779 873 kr422 263 kr974 588 kr1 023 038 kr56 011 kr
Kassa och bank576 139 kr637 337 kr338 371 kr280 208 kr298 592 kr280 752 kr
Summa tillgångar1 390 059 kr1 662 318 kr914 523 kr1 325 563 kr1 353 797 kr336 763 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital619 735 kr905 101 kr699 251 kr1 060 603 kr1 029 143 kr111 577 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat101 774 kr519 735 kr805 102 kr599 250 kr860 603 kr169 144 kr
Årets resultat417 961 kr285 366 kr-205 851 kr361 353 kr68 540 kr-157 567 kr
Obeskattade reserver387 050 kr380 462 kr0 kr69 989 kr100 867 kr0 kr
Kortfristiga skulder383 274 kr376 755 kr215 272 kr194 971 kr223 787 kr225 186 kr
Leverantörsskulder117 776 kr127 555 kr74 425 kr50 675 kr101 303 kr119 383 kr
Skatteskulder199 889 kr90 874 kr16 397 kr76 300 kr37 938 kr18 905 kr
Övriga kortfristiga skulder65 609 kr158 326 kr124 450 kr67 996 kr84 546 kr86 898 kr
Summa eget kapital och skulder1 390 059 kr1 662 318 kr914 523 kr1 325 563 kr1 353 797 kr336 763 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Aktiebolaget ska driva café- och restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Tyresö.
Väsentliga händelser under året
Ägaren har bytts ut.

Företrädare

  • Dafang W

Undertecknad i Tyresö 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2011-01-04
Status
Verksam

Adress

Edövägen 16 A lgh 1103
c/o c/o Dafang Wang
13230 Saltsjö-Boo

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska driva café- och restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Händelser

2011-01-04
Registrerat hos Bolagsverket
Golden Harvest AB
2011-01-06
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar