Linkwith AB

Linkwith AB har organisationsnummer 556841-6894

Aktiebolag • Org.nr: 556841-6894

Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerareBromma

Aktivt företagVerksamt sedan 2011✓ Verifierat på Google

Om företaget

Linkwith AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bromma. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 50102). Sidoverksamheter inkluderar konsultverksamhet avseende företags organisation, förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare och utgivning av böcker. På Google Maps är verksamheten listad som konsultföretag. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.

Kontaktuppgifter

Kategori: Konsultföretag

Telefon: +468877000

Hemsida: www.linkwith.se

Ekonomi

93 000 krOmsättning▼ 10 procent
668 krÅrets resultat
0Antal anställda
80,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 10 procent till 93 000 kr räkenskapsåret 2025 (103 000 kr föregående år).

Adress

Rundkyrkoallén 5
16858 Bromma

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva utbildning, föreläsningar, förmedling, marknadskommunikation och konsultverksamhet inom området management, IT, affärsutveckling, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med tjänster och varor för sjöfart, flyg och inom elektronik. Bolaget skall också bedriva sjöfart och rederiverksamhet för personbefordran. Bolagets verksamhet omfattar även att bedriva förlag, författande och produktion av litteratur, böcker, tidning, webbsidor och annan kommunikation. Samt äga och förvalta värdepapper och till ovan idka därigenom förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning177 415 kr179 212 kr944 954 kr918 364 kr513 508 kr102 930 kr92 510 kr
Övriga externa kostnader93 010 kr94 753 kr98 273 kr159 125 kr113 826 kr91 764 kr60 071 kr
Personalkostnader119 866 kr53 909 kr707 917 kr733 356 kr405 592 kr12 600 kr5 341 kr
Rörelseresultat-39 359 kr9 207 kr110 137 kr-21 549 kr-28 298 kr-20 578 kr-4 939 kr
Ränteintäkter-58 kr0 kr378 kr7 679 kr6 415 kr723 kr
Räntekostnader-582 kr0 kr-7 kr0 kr-89 kr
Resultat efter finansiella poster-39 359 kr8 683 kr110 137 kr-21 164 kr-20 619 kr-14 163 kr-4 305 kr
Bokslutsdispositioner42 000 kr64 000 kr46 000 kr25 000 kr97 000 kr16 500 kr5 500 kr
Skatt1 221 kr16 411 kr33 656 kr2 024 kr17 808 kr968 kr527 kr
Årets resultat1 420 kr56 272 kr122 481 kr1 812 kr58 573 kr1 369 kr668 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar908 410 kr598 118 kr796 667 kr781 057 kr458 596 kr383 795 kr347 394 kr
Kortfristiga fordringar16 901 kr20 194 kr93 750 kr10 025 kr16 573 kr22 999 kr13 929 kr
Kassa och bank891 509 kr577 924 kr702 917 kr771 032 kr442 023 kr360 796 kr333 465 kr
Summa tillgångar908 410 kr598 117 kr796 667 kr781 058 kr458 597 kr383 795 kr347 395 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital463 648 kr279 920 kr218 702 kr220 514 kr279 087 kr280 455 kr281 124 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat412 228 kr173 648 kr46 221 kr168 702 kr170 514 kr229 086 kr230 456 kr
Årets resultat1 420 kr56 272 kr122 481 kr1 812 kr58 573 kr1 369 kr668 kr
Obeskattade reserver314 000 kr250 000 kr204 000 kr179 000 kr82 000 kr65 500 kr60 000 kr
Kortfristiga skulder130 762 kr68 197 kr373 965 kr381 544 kr97 510 kr37 840 kr6 271 kr
Leverantörsskulder6 755 kr0 kr838 kr488 kr0 kr--
Skatteskulder48 568 kr16 411 kr50 067 kr19 884 kr13 089 kr8 909 kr527 kr
Övriga kortfristiga skulder75 439 kr51 786 kr323 060 kr361 172 kr84 421 kr28 931 kr5 744 kr
Summa eget kapital och skulder908 410 kr598 117 kr796 667 kr781 058 kr458 597 kr383 795 kr347 395 kr

Företrädare

  • Johan H

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2011-02-10
Registrerat hos Bolagsverket
Linkwith AB
2011-02-10
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2011-02-10
Status
Verksam
ÖppettiderStängt
Måndag08:00-17:00
Tisdag08:00-17:00
Onsdag08:00-17:00
Torsdag08:00-17:00
Fredag08:00-16:00
LördagStängt
SöndagStängt
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar