Locustella Bostäder AB

Locustella Bostäder AB har organisationsnummer 556843-8831

Aktiebolag • Org.nr: 556843-8831

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderTibro

Aktivt företagVerksamt sedan 2011

Om företaget

Locustella Bostäder AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Tibro. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68201).

Ekonomi

2 205 859 krOmsättning▼ 27 procent
311 634 krÅrets resultat
-Antal anställda
13,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 27 procent till 2 205 859 kr räkenskapsåret 2025 (3 016 000 kr föregående år).

Adress

Box 240
54323 Tibro

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202220242025
Nettoomsättning2 076 924 kr3 016 001 kr2 205 859 kr
Råvaror och förnödenheter--0 kr
Övriga externa kostnader1 344 220 kr1 440 651 kr962 487 kr
Avskrivningar221 976 kr309 154 kr231 706 kr
Rörelseresultat510 728 kr1 266 196 kr1 011 666 kr
Ränteintäkter49 010 kr34 435 kr12 025 kr
Räntekostnader189 392 kr720 296 kr491 710 kr
Resultat efter finansiella poster370 346 kr580 335 kr531 981 kr
Bokslutsdispositioner-247 500 kr16 000 kr-136 186 kr
Skatt26 780 kr138 895 kr84 161 kr
Årets resultat96 066 kr457 440 kr311 634 kr

Balansräkning

Post202220242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar11 619 264 kr12 008 403 kr11 276 697 kr
Materiella anläggningstillgångar10 861 106 kr10 320 245 kr10 088 539 kr
Finansiella anläggningstillgångar758 158 kr1 688 158 kr1 188 158 kr
Omsättningstillgångar1 632 122 kr1 329 300 kr1 560 776 kr
Kortfristiga fordringar304 095 kr32 775 kr264 674 kr
Kassa och bank1 328 027 kr1 296 525 kr1 296 102 kr
Summa tillgångar13 251 386 kr13 337 703 kr12 837 473 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital1 648 371 kr1 899 334 kr1 710 968 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat558 191 kr493 834 kr481 998 kr
Årets resultat96 066 kr457 440 kr311 634 kr
Obeskattade reserver748 600 kr712 600 kr848 786 kr
Kortfristiga skulder1 100 085 kr1 073 814 kr671 264 kr
Leverantörsskulder620 354 kr112 982 kr72 246 kr
Skatteskulder275 957 kr189 288 kr334 103 kr
Övriga kortfristiga skulder1 995 kr16 653 kr62 153 kr
Summa eget kapital och skulder13 251 386 kr13 337 703 kr12 837 473 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget äger och förvaltar två bostadsfastigheter i Tibro kommun. Företaget har säte i Tibro

Företrädare

  • Magnus Per G (verkställande direktör)
  • Mia Jeanice G (styrelsesuppleant)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2011-03-01
Registrerat hos Bolagsverket
Locustella Bostäder AB
2011-03-03
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2011-03-01
Status
Har aldrig varit verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar