Christian Andersson Sport & Rehab AB
Christian Andersson Sport & Rehab AB har organisationsnummer 556845-0836
Aktiebolag • Org.nr: 556845-0836
Om företaget
Christian Andersson Sport & Rehab AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som fysioterapeutisk verksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 86950). Företaget bedriver även verksamhet inom annan övrig utbildning.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 73 procent till 1 322 699 kr räkenskapsåret 2025 (766 069 kr föregående år).
Ägaren har fått ett uppdrag för Svenska Fotbolls förbundet.
Adress
Heleneborgsgatan 48, 3 trc/o c/o C Andersson
11732 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Naprapati, idrottsmassage, idrottsskador, utbildning inom friskvård, fotbollsinstruktör, friskvårdsmassage, rehabilitering av skador, kostinformation , utbildning inom idrottsmedicin.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 288 000 kr | 279 615 kr | 448 063 kr | 246 800 kr | 369 810 kr | 766 069 kr | 1 322 699 kr |
| Övriga externa kostnader | 35 062 kr | 46 503 kr | 28 754 kr | 46 539 kr | 32 545 kr | 30 502 kr | 23 447 kr |
| Personalkostnader | 6 184 kr | 5 766 kr | 7 368 kr | 136 694 kr | 132 099 kr | 481 216 kr | 656 589 kr |
| Avskrivningar | 4 965 kr | 8 652 kr | 8 652 kr | 8 652 kr | 4 953 kr | 0 kr | -2 528 kr |
| Rörelseresultat | 241 789 kr | 217 040 kr | 403 289 kr | 54 915 kr | 200 213 kr | 254 351 kr | 645 191 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 1 750 kr | 11 170 kr | 13 753 kr | 2 363 kr |
| Räntekostnader | - | - | - | -101 kr | -1 999 kr | -1 701 kr | -1 542 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 241 789 kr | 217 040 kr | 403 289 kr | 56 766 kr | 213 382 kr | 269 805 kr | 649 096 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | - | - | -162 000 kr |
| Skatt | 51 740 kr | 46 446 kr | 83 199 kr | 11 873 kr | 41 418 kr | 52 519 kr | 100 146 kr |
| Årets resultat | 190 049 kr | 170 594 kr | 320 090 kr | 44 893 kr | 171 964 kr | 217 286 kr | 386 950 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 38 292 kr | 29 640 kr | 20 988 kr | 12 336 kr | 7 383 kr | 7 383 kr | 9 911 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 38 292 kr | 29 640 kr | 20 988 kr | 12 336 kr | 7 383 kr | 7 383 kr | 9 911 kr |
| Omsättningstillgångar | 531 608 kr | 637 471 kr | 816 541 kr | 903 657 kr | 1 118 422 kr | 1 375 265 kr | 2 061 491 kr |
| Kortfristiga fordringar | 91 009 kr | 237 342 kr | 142 939 kr | 101 532 kr | 119 392 kr | 104 639 kr | 230 529 kr |
| Kassa och bank | 440 599 kr | 400 129 kr | 673 602 kr | 802 125 kr | 999 030 kr | 1 270 626 kr | 1 830 962 kr |
| Summa tillgångar | 569 900 kr | 667 111 kr | 837 529 kr | 915 993 kr | 1 125 805 kr | 1 382 648 kr | 2 071 402 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 453 641 kr | 524 235 kr | 694 325 kr | 739 219 kr | 911 182 kr | 1 028 468 kr | 1 295 418 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 213 591 kr | 303 640 kr | 324 234 kr | 644 325 kr | 689 218 kr | 761 182 kr | 858 468 kr |
| Årets resultat | 190 049 kr | 170 594 kr | 320 090 kr | 44 893 kr | 171 964 kr | 217 286 kr | 386 950 kr |
| Obeskattade reserver | - | - | - | - | - | - | 162 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 70 320 kr | 56 696 kr | 143 205 kr | 176 775 kr | 214 623 kr | 214 935 kr | 472 875 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | - | - | 0 kr | 16 260 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 70 320 kr | 56 696 kr | 143 205 kr | 176 775 kr | 214 623 kr | 214 935 kr | 446 615 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 569 900 kr | 667 111 kr | 837 529 kr | 915 993 kr | 1 125 805 kr | 1 382 648 kr | 2 071 402 kr |
Ur årsredovisningen
Christian Andersson Sport & Rehab AB bedriver verksamhet inom Naprapati och idrottsmassage.
Företrädare
- Carl Christian A (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2011-03-09
- Status
- Verksam