Applike Solutions AB
Applike Solutions AB har organisationsnummer 556845-9365
Aktiebolag • Org.nr: 556845-9365
Om företaget
Applike Solutions AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna. Verksamheten startade 2011 och har 15 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som datakonsultverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62201).
Ekonomi
- Omsättning
- 3 618 406 kr
- Rörelseresultat
- 1 596 012 kr
- Årets resultat
- 1 056 688 kr
- Antal anställda
- 2
- Eget kapital
- 1 279 687 kr
- Soliditet
- 47 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 63 procent till 3 618 406 kr räkenskapsåret 2025 (2 225 412 kr föregående år).
Omsättningen har ökat jämfört med föregående år då fler uppdrag har kommit in.
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 705 774 kr | 1 646 640 kr | 1 186 650 kr | 3 498 884 kr | 2 225 412 kr | 3 618 406 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 100 535 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 458 269 kr | 272 680 kr | 539 878 kr | 475 832 kr | 507 249 kr | 484 047 kr |
| Personalkostnader | 1 195 537 kr | 1 336 324 kr | 1 351 921 kr | 1 522 362 kr | 1 478 668 kr | 1 529 243 kr |
| Avskrivningar | - | - | - | - | 9 104 kr | 9 104 kr |
| Rörelseresultat | 1 051 968 kr | 138 171 kr | -705 149 kr | 1 500 690 kr | 230 391 kr | 1 596 012 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 2 019 kr | 3 075 kr | 6 585 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 1 051 968 kr | 138 171 kr | -705 149 kr | 1 502 709 kr | 233 466 kr | 1 602 597 kr |
| Bokslutsdispositioner | -250 000 kr | 120 000 kr | 620 000 kr | -365 000 kr | 0 kr | -260 000 kr |
| Skatt | 173 688 kr | 58 473 kr | 0 kr | 229 613 kr | 53 199 kr | 285 909 kr |
| Årets resultat | 628 280 kr | 199 698 kr | -85 149 kr | 908 096 kr | 180 267 kr | 1 056 688 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 10 000 kr | 96 516 kr | 138 865 kr | 23 739 kr | 46 416 kr | 37 312 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | - | - | 36 416 kr | 27 312 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 000 kr | 96 516 kr | 138 865 kr | 23 739 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 021 796 kr | 2 647 267 kr | 1 342 133 kr | 2 420 891 kr | 1 960 534 kr | 2 687 220 kr |
| Kortfristiga fordringar | 343 599 kr | 478 334 kr | 295 752 kr | 936 383 kr | 917 940 kr | 666 920 kr |
| Kassa och bank | 2 678 197 kr | 2 168 933 kr | 1 046 381 kr | 1 484 508 kr | 1 042 594 kr | 2 020 300 kr |
| Summa tillgångar | 3 031 796 kr | 2 743 783 kr | 1 480 998 kr | 2 444 630 kr | 2 006 950 kr | 2 724 532 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 1 705 088 kr | 1 524 786 kr | 909 637 kr | 1 267 732 kr | 872 999 kr | 1 279 687 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 026 808 kr | 1 275 088 kr | 944 786 kr | 309 636 kr | 642 732 kr | 172 999 kr |
| Årets resultat | 628 280 kr | 199 698 kr | -85 149 kr | 908 096 kr | 180 267 kr | 1 056 688 kr |
| Obeskattade reserver | 1 180 000 kr | 1 060 000 kr | 440 000 kr | 805 000 kr | 805 000 kr | 1 065 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 146 708 kr | 158 997 kr | 131 361 kr | 371 898 kr | 328 951 kr | 379 845 kr |
| Skatteskulder | 16 498 kr | 0 kr | - | 54 482 kr | 0 kr | 54 392 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 112 210 kr | 138 997 kr | 109 361 kr | 292 416 kr | 302 951 kr | 300 453 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 3 031 796 kr | 2 743 783 kr | 1 480 998 kr | 2 444 630 kr | 2 006 950 kr | 2 724 532 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver verksamhet inom IT och managementkonsultverksamhet med inriktning på programmering, design, och strategi samt försäljning av programvaror. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Företrädare
- Fredrik J
Undertecknad i Stockholm 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2011-03-15
- Status
- Verksam
Adress
Munkholmsvägen 33c/o C/O JANSSON
19340 Sigtuna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen med inriktning på systemutveckling av mjukvara, handel med dataprodukter, köp och försäljning av värdepapper samt bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet.
Bransch
- 62201DatakonsultverksamhetHuvudbransch